Mareas en Maó — mayo de 2027
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 sáb | ▲ 06:00 0.36 m ▼ 13:24 0.24 m ▲ 19:03 0.30 m ▼ 23:56 0.26 m | 32 |
| 2 dom | ▲ 06:38 0.37 m ▼ 13:45 0.23 m ▲ 19:31 0.32 m | 43 |
| 3 lun | ▼ 01:04 0.26 m ▲ 07:11 0.37 m ▼ 14:08 0.22 m ▲ 20:00 0.34 m | 50 |
| 4 mar | ▼ 02:05 0.26 m ▲ 07:42 0.36 m ▼ 14:33 0.21 m ▲ 20:33 0.36 m | 57 |
| 5 mié | ▼ 03:00 0.25 m ▲ 08:14 0.36 m ▼ 14:59 0.20 m ▲ 21:08 0.38 m | 62 |
| 6 jue | ▼ 03:52 0.25 m ▲ 08:47 0.35 m ▼ 15:28 0.19 m ▲ 21:47 0.39 m | 66 |
| 7 vie | ▼ 04:43 0.25 m ▲ 09:21 0.34 m ▼ 16:00 0.19 m ▲ 22:30 0.40 m | 67 |
| 8 sáb | ▼ 05:37 0.26 m ▲ 09:58 0.33 m ▼ 16:34 0.19 m ▲ 23:16 0.42 m | 66 |
| 9 dom | ▼ 06:34 0.27 m ▲ 10:37 0.33 m ▼ 17:12 0.20 m | 42 |
| 10 lun | ▲ 00:06 0.42 m ▼ 07:36 0.27 m ▲ 11:18 0.32 m ▼ 17:55 0.22 m | 59 |
| 11 mar | ▲ 01:00 0.43 m ▼ 08:41 0.27 m ▲ 12:04 0.31 m ▼ 18:47 0.23 m | 53 |
| 12 mié | ▲ 02:00 0.42 m ▼ 09:49 0.27 m ▲ 12:59 0.29 m ▼ 19:56 0.24 m | 47 |
| 13 jue | ▲ 03:07 0.41 m ▼ 10:57 0.25 m ▲ 14:33 0.28 m ▼ 21:13 0.25 m | 42 |
| 14 vie | ▲ 04:17 0.40 m ▼ 11:58 0.24 m ▲ 17:51 0.28 m ▼ 22:30 0.25 m | 43 |
| 15 sáb | ▲ 05:19 0.39 m ▼ 12:48 0.23 m ▲ 18:45 0.31 m ▼ 23:47 0.26 m | 46 |
| 16 dom | ▲ 06:08 0.38 m ▼ 13:30 0.23 m ▲ 19:22 0.34 m | 51 |
| 17 lun | ▼ 01:04 0.27 m ▲ 06:49 0.38 m ▼ 14:05 0.22 m ▲ 19:57 0.36 m | 55 |
| 18 mar | ▼ 02:15 0.27 m ▲ 07:25 0.37 m ▼ 14:37 0.22 m ▲ 20:32 0.39 m | 58 |
| 19 mié | ▼ 03:17 0.27 m ▲ 07:59 0.36 m ▼ 15:06 0.22 m ▲ 21:10 0.40 m | 60 |
| 20 jue | ▼ 04:12 0.27 m ▲ 08:32 0.34 m ▼ 15:32 0.21 m ▲ 21:49 0.41 m | 60 |
| 21 vie | ▼ 05:03 0.27 m ▲ 09:05 0.33 m ▼ 15:56 0.21 m ▲ 22:31 0.41 m | 58 |
| 22 sáb | ▼ 05:51 0.28 m ▲ 09:38 0.32 m ▼ 16:17 0.21 m ▲ 23:13 0.41 m | 55 |
| 23 dom | ▼ 06:38 0.28 m ▲ 10:10 0.32 m ▼ 16:39 0.22 m ▲ 23:56 0.41 m | 52 |
| 24 lun | ▼ 07:26 0.29 m ▲ 10:42 0.31 m ▼ 17:01 0.23 m | 25 |
| 25 mar | ▲ 00:39 0.41 m ▼ 08:14 0.29 m ▲ 11:14 0.31 m ▼ 17:27 0.24 m | 45 |
| 26 mié | ▲ 01:22 0.41 m ▼ 09:03 0.29 m ▲ 11:50 0.30 m ▼ 18:00 0.25 m | 40 |
| 27 jue | ▲ 02:08 0.40 m ▼ 09:52 0.28 m ▲ 12:35 0.29 m ▼ 18:55 0.26 m | 36 |
| 28 vie | ▲ 02:56 0.39 m ▼ 10:40 0.27 m ▲ 13:51 0.28 m ▼ 20:25 0.27 m | 31 |
| 29 sáb | ▲ 03:48 0.38 m ▼ 11:23 0.26 m ▲ 17:54 0.29 m ▼ 21:47 0.28 m | 31 |
| 30 dom | ▲ 04:39 0.38 m ▼ 12:02 0.26 m ▲ 18:38 0.32 m ▼ 23:04 0.29 m | 35 |
| 31 lun | ▲ 05:26 0.37 m ▼ 12:37 0.24 m ▲ 19:11 0.34 m | 46 |
← abril · Hoy en Maó · junio →