Mareas en Maó — junio de 2027
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 mar | ▼ 00:22 0.29 m ▲ 06:09 0.37 m ▼ 13:11 0.23 m ▲ 19:44 0.37 m | 46 |
| 2 mié | ▼ 01:40 0.29 m ▲ 06:50 0.36 m ▼ 13:46 0.22 m ▲ 20:19 0.39 m | 53 |
| 3 jue | ▼ 02:50 0.29 m ▲ 07:30 0.35 m ▼ 14:21 0.21 m ▲ 20:57 0.41 m | 60 |
| 4 vie | ▼ 03:50 0.28 m ▲ 08:11 0.35 m ▼ 14:59 0.20 m ▲ 21:38 0.42 m | 66 |
| 5 sáb | ▼ 04:46 0.28 m ▲ 08:54 0.34 m ▼ 15:37 0.19 m ▲ 22:23 0.44 m | 70 |
| 6 dom | ▼ 05:40 0.27 m ▲ 09:38 0.34 m ▼ 16:18 0.20 m ▲ 23:10 0.45 m | 71 |
| 7 lun | ▼ 06:34 0.27 m ▲ 10:24 0.33 m ▼ 17:00 0.20 m ▲ 23:59 0.45 m | 69 |
| 8 mar | ▼ 07:29 0.27 m ▲ 11:11 0.32 m ▼ 17:46 0.21 m | 36 |
| 9 mié | ▲ 00:49 0.45 m ▼ 08:25 0.26 m ▲ 12:02 0.31 m ▼ 18:39 0.23 m | 61 |
| 10 jue | ▲ 01:40 0.43 m ▼ 09:20 0.25 m ▲ 13:01 0.29 m ▼ 19:40 0.24 m | 54 |
| 11 vie | ▲ 02:33 0.41 m ▼ 10:15 0.24 m ▲ 14:25 0.29 m ▼ 20:51 0.25 m | 47 |
| 12 sáb | ▲ 03:28 0.40 m ▼ 11:09 0.24 m ▲ 17:21 0.30 m ▼ 22:08 0.27 m | 43 |
| 13 dom | ▲ 04:24 0.38 m ▼ 12:00 0.24 m ▲ 18:34 0.33 m ▼ 23:30 0.28 m | 42 |
| 14 lun | ▲ 05:15 0.37 m ▼ 12:46 0.24 m ▲ 19:16 0.35 m | 43 |
| 15 mar | ▼ 00:58 0.30 m ▲ 06:02 0.36 m ▼ 13:27 0.23 m ▲ 19:53 0.38 m | 46 |
| 16 mié | ▼ 02:20 0.30 m ▲ 06:43 0.35 m ▼ 14:03 0.23 m ▲ 20:28 0.40 m | 50 |
| 17 jue | ▼ 03:27 0.29 m ▲ 07:22 0.34 m ▼ 14:36 0.22 m ▲ 21:05 0.41 m | 53 |
| 18 vie | ▼ 04:20 0.28 m ▲ 07:59 0.32 m ▼ 15:05 0.21 m ▲ 21:44 0.41 m | 55 |
| 19 sáb | ▼ 05:05 0.28 m ▲ 08:37 0.32 m ▼ 15:33 0.20 m ▲ 22:22 0.42 m | 56 |
| 20 dom | ▼ 05:46 0.28 m ▲ 09:14 0.31 m ▼ 15:59 0.20 m ▲ 23:00 0.42 m | 56 |
| 21 lun | ▼ 06:24 0.28 m ▲ 09:51 0.31 m ▼ 16:25 0.21 m ▲ 23:36 0.42 m | 54 |
| 22 mar | ▼ 07:00 0.28 m ▲ 10:28 0.32 m ▼ 16:52 0.22 m | 29 |
| 23 mié | ▲ 00:11 0.42 m ▼ 07:36 0.28 m ▲ 11:05 0.31 m ▼ 17:21 0.23 m | 51 |
| 24 jue | ▲ 00:45 0.41 m ▼ 08:13 0.27 m ▲ 11:45 0.31 m ▼ 17:54 0.24 m | 47 |
| 25 vie | ▲ 01:20 0.40 m ▼ 08:49 0.27 m ▲ 12:30 0.30 m ▼ 18:35 0.25 m | 43 |
| 26 sáb | ▲ 01:56 0.39 m ▼ 09:25 0.26 m ▲ 13:28 0.29 m ▼ 19:37 0.26 m | 37 |
| 27 dom | ▲ 02:35 0.37 m ▼ 10:04 0.25 m ▲ 15:13 0.29 m ▼ 20:59 0.28 m | 33 |
| 28 lun | ▲ 03:19 0.36 m ▼ 10:45 0.24 m ▲ 18:03 0.32 m ▼ 22:25 0.29 m | 33 |
| 29 mar | ▲ 04:10 0.35 m ▼ 11:29 0.24 m ▲ 18:52 0.34 m ▼ 23:57 0.30 m | 36 |
| 30 mié | ▲ 05:07 0.35 m ▼ 12:18 0.23 m ▲ 19:31 0.37 m | 46 |
← mayo · Hoy en Maó · julio →