Mareas en Maó — abril de 2027
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 jue | ▲ 06:31 0.32 m ▼ 14:26 0.20 m ▲ 18:49 0.23 m ▼ 23:45 0.20 m | 24 |
| 2 vie | ▲ 07:09 0.32 m ▼ 14:30 0.20 m ▲ 19:19 0.24 m | 38 |
| 3 sáb | ▼ 00:52 0.19 m ▲ 07:40 0.33 m ▼ 14:44 0.19 m ▲ 19:48 0.26 m | 46 |
| 4 dom | ▼ 01:46 0.19 m ▲ 08:07 0.33 m ▼ 15:02 0.19 m ▲ 20:17 0.28 m | 54 |
| 5 lun | ▼ 02:33 0.19 m ▲ 08:34 0.34 m ▼ 15:22 0.18 m ▲ 20:48 0.30 m | 60 |
| 6 mar | ▼ 03:16 0.19 m ▲ 09:00 0.33 m ▼ 15:44 0.17 m ▲ 21:22 0.32 m | 64 |
| 7 mié | ▼ 03:59 0.18 m ▲ 09:28 0.32 m ▼ 16:08 0.16 m ▲ 21:58 0.33 m | 67 |
| 8 jue | ▼ 04:42 0.19 m ▲ 09:57 0.31 m ▼ 16:35 0.16 m ▲ 22:38 0.34 m | 66 |
| 9 vie | ▼ 05:28 0.20 m ▲ 10:27 0.31 m ▼ 17:04 0.16 m ▲ 23:21 0.34 m | 63 |
| 10 sáb | ▼ 06:20 0.21 m ▲ 11:00 0.30 m ▼ 17:36 0.17 m | 48 |
| 11 dom | ▲ 00:07 0.35 m ▼ 07:22 0.23 m ▲ 11:34 0.29 m ▼ 18:15 0.18 m | 53 |
| 12 lun | ▲ 01:00 0.36 m ▼ 08:35 0.25 m ▲ 12:12 0.28 m ▼ 19:04 0.20 m | 46 |
| 13 mar | ▲ 02:05 0.36 m ▼ 09:59 0.25 m ▲ 12:57 0.27 m ▼ 20:13 0.21 m | 39 |
| 14 mié | ▲ 03:34 0.36 m ▼ 11:27 0.24 m ▲ 14:17 0.25 m ▼ 21:33 0.21 m | 35 |
| 15 jue | ▲ 05:08 0.36 m ▼ 12:40 0.22 m ▲ 17:37 0.25 m ▼ 22:52 0.21 m | 39 |
| 16 vie | ▲ 06:10 0.36 m ▼ 13:30 0.20 m ▲ 18:45 0.26 m | 47 |
| 17 sáb | ▼ 00:09 0.21 m ▲ 06:56 0.36 m ▼ 14:08 0.19 m ▲ 19:26 0.29 m | 55 |
| 18 dom | ▼ 01:19 0.21 m ▲ 07:34 0.36 m ▼ 14:42 0.19 m ▲ 20:03 0.31 m | 62 |
| 19 lun | ▼ 02:21 0.21 m ▲ 08:08 0.36 m ▼ 15:13 0.19 m ▲ 20:40 0.34 m | 67 |
| 20 mar | ▼ 03:16 0.21 m ▲ 08:41 0.35 m ▼ 15:43 0.19 m ▲ 21:18 0.36 m | 68 |
| 21 mié | ▼ 04:08 0.22 m ▲ 09:12 0.34 m ▼ 16:09 0.19 m ▲ 21:58 0.37 m | 67 |
| 22 jue | ▼ 04:57 0.23 m ▲ 09:43 0.33 m ▼ 16:33 0.19 m ▲ 22:39 0.37 m | 63 |
| 23 vie | ▼ 05:46 0.23 m ▲ 10:13 0.31 m ▼ 16:54 0.19 m ▲ 23:23 0.38 m | 57 |
| 24 sáb | ▼ 06:36 0.25 m ▲ 10:41 0.30 m ▼ 17:11 0.20 m | 35 |
| 25 dom | ▲ 00:08 0.38 m ▼ 07:30 0.26 m ▲ 11:08 0.29 m ▼ 17:28 0.21 m | 46 |
| 26 lun | ▲ 00:57 0.38 m ▼ 08:32 0.27 m ▲ 11:31 0.29 m ▼ 17:47 0.22 m | 39 |
| 27 mar | ▲ 01:52 0.37 m ▼ 09:44 0.28 m ▲ 11:51 0.28 m ▼ 18:16 0.23 m | 33 |
| 28 mié | ▲ 02:58 0.37 m ▼ 11:22 0.27 m ▲ 12:00 0.27 m ▼ 19:41 0.24 m | 29 |
| 29 jue | ▲ 04:12 0.36 m ▼ 16:05 0.26 m ▲ 17:52 0.26 m ▼ 21:23 0.25 m | 26 |
| 30 vie | ▲ 05:13 0.36 m ▼ 13:07 0.25 m ▲ 18:36 0.28 m ▼ 22:43 0.26 m | 30 |
← marzo · Hoy en Maó · mayo →