demareas

Mareas en Vejer de la Frontera

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▲ 05:44 2.69 m
  • ▼ 11:46 0.39 m
  • ▲ 18:07 2.67 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓42calma ↟74
06:00↓32calma ↟74
09:00↓32calma ↟74
12:00↓31calma ↟126
15:00↓84muy flojo ↟158
18:00↓137flojo ↟2212
21:00↓106muy flojo ↟2111

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1019 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲05:442.69 m+5 cm2.75 m
▼11:460.39 m+4 cm0.43 m
▲18:072.67 m+2 cm2.69 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:17 20:09 ☾ 0.4 1.5 2.7 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 05:44 11:46 18:07
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:17 · 20:09 ☾ 22:18 · 12:32 menguante gibosa (83 %)

Playas de Vejer de la Frontera (1)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▲ 05:44 2.7 ▼ 11:46 0.4 ▲ 18:07 2.7
88alto
▼ 00:09 0.5 ▲ 06:28 2.6 ▼ 12:32 0.5 ▲ 18:56 2.5
74alto
▼ 00:56 0.7 ▲ 07:19 2.4 ▼ 13:27 0.7 ▲ 19:56 2.3
59medio
▼ 01:56 0.9 ▲ 08:25 2.2 ▼ 14:44 0.9 ▲ 21:18 2.1
46medio
▼ 03:24 1.1 ▲ 09:54 2.1 ▼ 16:33 0.9 ▲ 22:58 2.1
42bajo
▼ 05:15 1.1 ▲ 11:27 2.2 ▼ 18:08 0.8
48medio
▲ 00:20 2.2 ▼ 06:35 0.9 ▲ 12:39 2.4 ▼ 19:11 0.7
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▲ 06:08 2.61 m ▼ 12:07 0.47 m ▲ 18:26 2.66 m 83alto 07:55 · 20:52
▼ 00:32 0.50 m ▲ 06:48 2.50 m ▼ 12:49 0.59 m ▲ 19:10 2.50 m 73alto 07:55 · 20:51
▼ 01:16 0.67 m ▲ 07:35 2.35 m ▼ 13:38 0.75 m ▲ 20:04 2.30 m 60medio 07:56 · 20:50
▼ 02:10 0.86 m ▲ 08:34 2.19 m ▼ 14:45 0.90 m ▲ 21:17 2.13 m 47medio 07:57 · 20:48
▼ 03:25 1.02 m ▲ 09:57 2.10 m ▼ 16:21 0.98 m ▲ 22:55 2.06 m 41bajo 07:58 · 20:47
▼ 05:09 1.06 m ▲ 11:34 2.15 m ▼ 18:08 0.89 m 45medio 07:58 · 20:45
▲ 00:26 2.16 m ▼ 06:41 0.94 m ▲ 12:52 2.33 m ▼ 19:22 0.70 m 53medio 07:59 · 20:44
▲ 01:32 2.35 m ▼ 07:43 0.76 m ▲ 13:50 2.55 m ▼ 20:15 0.49 m 68medio 08:00 · 20:42
▲ 02:22 2.54 m ▼ 08:30 0.57 m ▲ 14:38 2.76 m ▼ 20:59 0.33 m 83alto 08:01 · 20:41
▲ 03:06 2.70 m ▼ 09:10 0.42 m ▲ 15:20 2.90 m ▼ 21:37 0.23 m 94alto 08:02 · 20:39
▲ 03:45 2.79 m ▼ 09:47 0.32 m ▲ 16:00 2.97 m ▼ 22:12 0.20 m 100muy alto 08:02 · 20:38
▲ 04:23 2.82 m ▼ 10:21 0.29 m ▲ 16:38 2.95 m ▼ 22:45 0.24 m 100muy alto 08:03 · 20:36
▲ 04:58 2.78 m ▼ 10:54 0.32 m ▲ 17:14 2.85 m ▼ 23:17 0.35 m 96muy alto 08:04 · 20:35
▲ 05:32 2.68 m ▼ 11:27 0.41 m ▲ 17:49 2.69 m ▼ 23:47 0.49 m 87alto 08:05 · 20:33
▲ 06:05 2.54 m ▼ 12:00 0.55 m ▲ 18:23 2.49 m 74alto 08:05 · 20:32
▼ 00:19 0.67 m ▲ 06:38 2.37 m ▼ 12:35 0.72 m ▲ 18:58 2.27 m 60medio 08:06 · 20:30
▼ 00:53 0.85 m ▲ 07:14 2.20 m ▼ 13:15 0.91 m ▲ 19:39 2.06 m 46medio 08:07 · 20:29
▼ 01:33 1.04 m ▲ 08:00 2.02 m ▼ 14:08 1.09 m ▲ 20:38 1.87 m 32bajo 08:08 · 20:27
▼ 02:32 1.21 m ▲ 09:15 1.89 m ▼ 15:34 1.22 m ▲ 22:28 1.78 m 23bajo 08:08 · 20:26
▼ 04:18 1.30 m ▲ 11:13 1.87 m ▼ 17:43 1.20 m 24bajo 08:09 · 20:24
▲ 00:16 1.86 m ▼ 06:13 1.22 m ▲ 12:36 2.00 m ▼ 18:57 1.05 m 29bajo 08:10 · 20:23
▲ 01:14 2.02 m ▼ 07:12 1.06 m ▲ 13:25 2.18 m ▼ 19:40 0.87 m 42bajo 08:11 · 20:21
▲ 01:53 2.19 m ▼ 07:50 0.89 m ▲ 14:02 2.35 m ▼ 20:12 0.70 m 55medio 08:12 · 20:20
▲ 02:25 2.37 m ▼ 08:22 0.71 m ▲ 14:34 2.52 m ▼ 20:42 0.53 m 68medio 08:12 · 20:18
▲ 02:55 2.52 m ▼ 08:52 0.55 m ▲ 15:05 2.68 m ▼ 21:12 0.39 m 80alto 08:13 · 20:17
▲ 03:25 2.65 m ▼ 09:22 0.41 m ▲ 15:37 2.80 m ▼ 21:43 0.28 m 90alto 08:14 · 20:15
▲ 03:57 2.75 m ▼ 09:54 0.32 m ▲ 16:10 2.87 m ▼ 22:16 0.23 m 96muy alto 08:15 · 20:14
▲ 04:30 2.79 m ▼ 10:29 0.27 m ▲ 16:46 2.88 m ▼ 22:51 0.25 m 99muy alto 08:16 · 20:12
▲ 05:05 2.77 m ▼ 11:06 0.30 m ▲ 17:24 2.81 m ▼ 23:28 0.35 m 95muy alto 08:16 · 20:11
▲ 05:44 2.69 m ▼ 11:46 0.39 m ▲ 18:07 2.67 m 88alto 08:17 · 20:09

Estaciones cercanas