demareas

Mareas en València — octubre de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 jue 04:03 0.15 m 12:36 0.26 m 66
2 vie 04:39 0.15 m 13:40 0.27 m 74
3 sáb 05:26 0.14 m 14:54 0.28 m 80
4 dom 06:29 0.14 m 16:18 0.28 m 83
5 lun 07:41 0.13 m 17:20 0.27 m 84
6 mar 08:48 0.13 m 18:04 0.27 m 72
7 mié 02:56 0.16 m 04:37 0.16 m 09:49 0.13 m 18:40 0.26 m 37
8 jue 03:02 0.16 m 06:07 0.17 m 10:47 0.14 m 19:12 0.25 m 34
9 vie 03:15 0.17 m 07:10 0.19 m 11:45 0.15 m 19:41 0.24 m 31
10 sáb 03:22 0.17 m 08:04 0.21 m 12:51 0.17 m 20:08 0.23 m 27
11 dom 03:18 0.17 m 08:56 0.22 m 14:37 0.19 m 20:29 0.21 m 24
12 lun 02:21 0.17 m 09:49 0.23 m 16:41 0.20 m 20:37 0.20 m 24
13 mar 02:07 0.16 m 10:42 0.24 m 54
14 mié 02:28 0.15 m 11:37 0.25 m 63
15 jue 02:57 0.14 m 12:35 0.26 m 69
16 vie 03:28 0.14 m 13:35 0.26 m 72
17 sáb 04:01 0.13 m 14:40 0.26 m 74
18 dom 04:37 0.13 m 15:45 0.26 m 74
19 lun 05:16 0.13 m 16:35 0.26 m 71
20 mar 06:08 0.14 m 17:13 0.26 m 67
21 mié 07:48 0.15 m 17:45 0.25 m 60
22 jue 09:23 0.15 m 18:13 0.24 m 49
23 vie 01:43 0.17 m 05:56 0.18 m 10:34 0.16 m 18:39 0.23 m 25
24 sáb 01:34 0.16 m 07:05 0.19 m 11:40 0.17 m 19:04 0.22 m 26
25 dom 01:34 0.15 m 06:57 0.20 m 12:17 0.17 m 18:26 0.20 m 27
26 lun 00:39 0.14 m 07:48 0.22 m 14:47 0.18 m 18:43 0.19 m 29
27 mar 00:53 0.13 m 08:40 0.23 m 17:07 0.19 m 18:33 0.19 m 32
28 mié 01:15 0.12 m 09:33 0.25 m 77
29 jue 01:44 0.11 m 10:29 0.26 m 86
30 vie 02:18 0.11 m 11:27 0.27 m 93
31 sáb 02:56 0.11 m 12:28 0.27 m 94

← septiembre · Hoy en València · noviembre →