demareas

Mareas en València — noviembre de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 dom 03:37 0.10 m 13:32 0.26 m 93
2 lun 04:21 0.10 m 14:34 0.25 m 86
3 mar 05:15 0.11 m 15:28 0.24 m 72
4 mié 00:30 0.13 m 02:19 0.13 m 06:42 0.12 m 16:10 0.23 m 33
5 jue 00:41 0.13 m 04:32 0.14 m 08:20 0.14 m 16:44 0.22 m 28
6 vie 00:53 0.13 m 05:45 0.17 m 09:47 0.15 m 17:12 0.21 m 26
7 sáb 00:59 0.14 m 06:34 0.19 m 11:25 0.17 m 17:34 0.20 m 25
8 dom 00:51 0.14 m 07:19 0.21 m 13:30 0.18 m 17:41 0.19 m 25
9 lun 00:03 0.13 m 08:03 0.22 m 59
10 mar 00:03 0.11 m 08:49 0.23 m 70
11 mié 00:25 0.10 m 09:36 0.23 m 78
12 jue 00:54 0.10 m 10:26 0.24 m 83
13 vie 01:25 0.09 m 11:16 0.24 m 86
14 sáb 01:58 0.09 m 12:06 0.24 m 87
15 dom 02:30 0.09 m 12:55 0.24 m 85
16 lun 03:03 0.09 m 13:41 0.23 m 81
17 mar 03:35 0.10 m 14:22 0.23 m 73
18 mié 04:08 0.11 m 14:59 0.22 m 62
19 jue 04:42 0.12 m 15:31 0.21 m 23:18 0.13 m 51
20 vie 03:35 0.14 m 05:14 0.14 m 15:59 0.20 m 23:11 0.12 m 22
21 sáb 05:54 0.15 m 09:28 0.15 m 16:22 0.18 m 23:12 0.10 m 23
22 dom 06:31 0.17 m 11:59 0.15 m 16:38 0.17 m 23:22 0.09 m 26
23 lun 07:12 0.19 m 14:02 0.16 m 16:37 0.16 m 23:40 0.08 m 31
24 mar 07:55 0.21 m 77
25 mié 00:06 0.07 m 08:40 0.22 m 91
26 jue 00:39 0.06 m 09:29 0.24 m 102
27 vie 01:17 0.06 m 10:20 0.24 m 108
28 sáb 01:58 0.06 m 11:13 0.24 m 108
29 dom 02:38 0.05 m 12:08 0.23 m 103
30 lun 03:16 0.06 m 13:03 0.22 m 95

← octubre · Hoy en València · diciembre →