demareas

Mareas en Sada

Mareas de hoy

  • ▼ 00:49 0.56 m
  • ▲ 07:02 3.83 m
  • ▼ 13:10 0.64 m
  • ▲ 19:25 3.77 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓116muy flojo ↟1910
06:00↓116muy flojo ↟1910
09:00↓127flojo ↟2111
12:00↓1910flojo ↟4223
15:00↓1810flojo ↟4524
18:00↓1910flojo ↟4323
21:00↓116muy flojo ↟2614

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1016 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:023.83 m+2 cm3.85 m
▼13:100.64 m+3 cm0.67 m
▲19:253.77 msin efecto3.76 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:28 20:17 ☾ 0.6 2.2 3.8 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:49 07:02 13:10 19:25
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:28 · 20:17 ☾ 22:02 · 13:07 menguante gibosa (83 %)

Playas de Sada (5)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 00:49 0.6 ▲ 07:02 3.8 ▼ 13:10 0.6 ▲ 19:25 3.8
90alto
▼ 01:30 0.8 ▲ 07:45 3.7 ▼ 13:56 0.8 ▲ 20:13 3.5
76alto
▼ 02:16 1.0 ▲ 08:35 3.5 ▼ 14:51 1.1 ▲ 21:12 3.2
62medio
▼ 03:13 1.3 ▲ 09:40 3.2 ▼ 16:05 1.3 ▲ 22:33 3.0
49medio
▼ 04:31 1.5 ▲ 11:09 3.1 ▼ 17:44 1.4
46medio
▲ 00:14 2.9 ▼ 06:10 1.5 ▲ 12:45 3.2 ▼ 19:15 1.2
45medio
▲ 01:38 3.0 ▼ 07:33 1.4 ▲ 13:58 3.4 ▼ 20:21 1.0
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:15 0.59 m ▲ 07:26 3.67 m ▼ 13:31 0.71 m ▲ 19:45 3.75 m 85alto 07:56 · 21:09
▼ 01:53 0.74 m ▲ 08:06 3.54 m ▼ 14:12 0.88 m ▲ 20:29 3.54 m 75alto 07:57 · 21:08
▼ 02:36 0.96 m ▲ 08:52 3.36 m ▼ 15:01 1.09 m ▲ 21:21 3.27 m 62medio 07:58 · 21:06
▼ 03:29 1.21 m ▲ 09:50 3.17 m ▼ 16:07 1.31 m ▲ 22:33 3.02 m 50medio 08:00 · 21:04
▼ 04:40 1.43 m ▲ 11:12 3.03 m ▼ 17:39 1.42 m 45medio 08:01 · 21:02
▲ 00:10 2.90 m ▼ 06:14 1.51 m ▲ 12:49 3.07 m ▼ 19:19 1.31 m 44bajo 08:02 · 21:00
▲ 01:43 3.00 m ▼ 07:41 1.37 m ▲ 14:10 3.30 m ▼ 20:33 1.05 m 52medio 08:03 · 20:59
▲ 02:51 3.22 m ▼ 08:47 1.12 m ▲ 15:10 3.58 m ▼ 21:28 0.77 m 67medio 08:04 · 20:57
▲ 03:42 3.46 m ▼ 09:38 0.85 m ▲ 15:59 3.84 m ▼ 22:14 0.55 m 81alto 08:05 · 20:55
▲ 04:25 3.66 m ▼ 10:22 0.61 m ▲ 16:42 4.03 m ▼ 22:54 0.40 m 93alto 08:06 · 20:53
▲ 05:05 3.81 m ▼ 11:02 0.46 m ▲ 17:21 4.11 m ▼ 23:32 0.35 m 99muy alto 08:07 · 20:51
▲ 05:41 3.87 m ▼ 11:40 0.41 m ▲ 17:58 4.08 m 101muy alto 08:08 · 20:50
▼ 00:07 0.40 m ▲ 06:16 3.85 m ▼ 12:17 0.46 m ▲ 18:33 3.96 m 96muy alto 08:09 · 20:48
▼ 00:41 0.54 m ▲ 06:50 3.76 m ▼ 12:52 0.61 m ▲ 19:06 3.76 m 88alto 08:10 · 20:46
▼ 01:14 0.74 m ▲ 07:23 3.61 m ▼ 13:27 0.82 m ▲ 19:39 3.52 m 76alto 08:12 · 20:44
▼ 01:46 0.98 m ▲ 07:56 3.42 m ▼ 14:02 1.08 m ▲ 20:13 3.25 m 63medio 08:13 · 20:42
▼ 02:20 1.24 m ▲ 08:33 3.20 m ▼ 14:42 1.34 m ▲ 20:52 2.97 m 49medio 08:14 · 20:41
▼ 02:59 1.50 m ▲ 09:19 2.97 m ▼ 15:34 1.59 m ▲ 21:46 2.71 m 35bajo 08:15 · 20:39
▼ 03:56 1.73 m ▲ 10:28 2.79 m ▼ 16:58 1.76 m ▲ 23:25 2.55 m 25bajo 08:16 · 20:37
▼ 05:38 1.85 m ▲ 12:13 2.74 m ▼ 18:53 1.73 m 27bajo 08:17 · 20:35
▲ 01:21 2.60 m ▼ 07:21 1.77 m ▲ 13:40 2.88 m ▼ 20:09 1.54 m 29bajo 08:18 · 20:33
▲ 02:27 2.80 m ▼ 08:23 1.56 m ▲ 14:36 3.11 m ▼ 20:56 1.31 m 41bajo 08:19 · 20:31
▲ 03:09 3.02 m ▼ 09:05 1.32 m ▲ 15:16 3.35 m ▼ 21:32 1.08 m 54medio 08:20 · 20:30
▲ 03:42 3.25 m ▼ 09:40 1.07 m ▲ 15:51 3.58 m ▼ 22:03 0.86 m 67medio 08:22 · 20:28
▲ 04:12 3.47 m ▼ 10:12 0.85 m ▲ 16:23 3.77 m ▼ 22:33 0.67 m 79alto 08:23 · 20:26
▲ 04:42 3.66 m ▼ 10:44 0.66 m ▲ 16:56 3.92 m ▼ 23:05 0.52 m 89alto 08:24 · 20:24
▲ 05:14 3.81 m ▼ 11:17 0.53 m ▲ 17:29 4.01 m ▼ 23:37 0.44 m 96muy alto 08:25 · 20:22
▲ 05:47 3.90 m ▼ 11:52 0.48 m ▲ 18:05 4.03 m 98muy alto 08:26 · 20:20
▼ 00:12 0.45 m ▲ 06:23 3.91 m ▼ 12:30 0.52 m ▲ 18:43 3.94 m 96muy alto 08:27 · 20:19
▼ 00:49 0.56 m ▲ 07:02 3.83 m ▼ 13:10 0.64 m ▲ 19:25 3.77 m 90alto 08:28 · 20:17

Estaciones cercanas