demareas

Mareas en Ribeira

Mareas de hoy

  • ▼ 00:34 0.56 m
  • ▲ 06:47 3.74 m
  • ▼ 12:55 0.65 m
  • ▲ 19:10 3.66 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓105muy flojo ↟179
06:00↓116muy flojo ↟2413
09:00↓137flojo ↟2312
12:00↓148flojo ↟3016
15:00↓158flojo ↟3117
18:00↓137flojo ↟2815
21:00↓63muy flojo ↟137

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1017 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:473.74 m+5 cm3.79 m
▼12:550.65 m+3 cm0.68 m
▲19:103.66 m−1 cm3.65 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:30 20:19 ☾ 0.6 2.2 3.7 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:34 06:47 12:55 19:10
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:30 · 20:19 ☾ 22:06 · 13:05 menguante gibosa (83 %)

Playas de Ribeira (35)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 00:34 0.6 ▲ 06:47 3.7 ▼ 12:55 0.6 ▲ 19:10 3.7
90alto
▼ 01:14 0.8 ▲ 07:30 3.6 ▼ 13:41 0.8 ▲ 19:58 3.4
76alto
▼ 02:01 1.0 ▲ 08:20 3.4 ▼ 14:36 1.1 ▲ 20:57 3.1
61medio
▼ 02:58 1.3 ▲ 09:25 3.1 ▼ 15:51 1.3 ▲ 22:18 2.9
48medio
▼ 04:17 1.5 ▲ 10:53 3.0 ▼ 17:33 1.4 ▲ 23:58 2.8
43bajo
▼ 06:00 1.5 ▲ 12:28 3.1 ▼ 19:04 1.2
50medio
▲ 01:22 3.0 ▼ 07:22 1.4 ▲ 13:41 3.3 ▼ 20:08 1.0
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:00 0.58 m ▲ 07:12 3.56 m ▼ 13:15 0.70 m ▲ 19:30 3.63 m 85alto 07:59 · 21:10
▼ 01:38 0.73 m ▲ 07:52 3.44 m ▼ 13:57 0.86 m ▲ 20:14 3.42 m 75alto 08:00 · 21:08
▼ 02:21 0.95 m ▲ 08:38 3.26 m ▼ 14:47 1.07 m ▲ 21:07 3.16 m 62medio 08:01 · 21:07
▼ 03:14 1.20 m ▲ 09:36 3.07 m ▼ 15:53 1.28 m ▲ 22:18 2.92 m 49medio 08:02 · 21:05
▼ 04:26 1.41 m ▲ 10:57 2.95 m ▼ 17:28 1.38 m ▲ 23:55 2.81 m 42bajo 08:03 · 21:03
▼ 06:03 1.48 m ▲ 12:33 2.99 m ▼ 19:08 1.27 m 47medio 08:04 · 21:01
▲ 01:27 2.91 m ▼ 07:30 1.34 m ▲ 13:52 3.21 m ▼ 20:20 1.02 m 53medio 08:05 · 21:00
▲ 02:34 3.13 m ▼ 08:34 1.10 m ▲ 14:52 3.48 m ▼ 21:14 0.75 m 67medio 08:06 · 20:58
▲ 03:25 3.36 m ▼ 09:24 0.84 m ▲ 15:41 3.73 m ▼ 21:59 0.54 m 81alto 08:07 · 20:56
▲ 04:09 3.56 m ▼ 10:07 0.62 m ▲ 16:24 3.91 m ▼ 22:39 0.40 m 93alto 08:08 · 20:54
▲ 04:48 3.70 m ▼ 10:47 0.47 m ▲ 17:04 3.99 m ▼ 23:16 0.36 m 99muy alto 08:09 · 20:52
▲ 05:25 3.76 m ▼ 11:25 0.42 m ▲ 17:41 3.96 m ▼ 23:51 0.41 m 100muy alto 08:10 · 20:51
▲ 06:00 3.74 m ▼ 12:01 0.47 m ▲ 18:16 3.84 m 96muy alto 08:11 · 20:49
▼ 00:24 0.54 m ▲ 06:34 3.66 m ▼ 12:36 0.62 m ▲ 18:50 3.65 m 88alto 08:12 · 20:47
▼ 00:56 0.74 m ▲ 07:07 3.51 m ▼ 13:10 0.82 m ▲ 19:23 3.41 m 76alto 08:13 · 20:45
▼ 01:28 0.97 m ▲ 07:41 3.32 m ▼ 13:46 1.07 m ▲ 19:58 3.15 m 62medio 08:14 · 20:44
▼ 02:02 1.22 m ▲ 08:18 3.11 m ▼ 14:25 1.32 m ▲ 20:37 2.88 m 48medio 08:16 · 20:42
▼ 02:42 1.48 m ▲ 09:04 2.89 m ▼ 15:17 1.56 m ▲ 21:33 2.63 m 35bajo 08:17 · 20:40
▼ 03:39 1.70 m ▲ 10:13 2.71 m ▼ 16:44 1.72 m ▲ 23:12 2.48 m 25bajo 08:18 · 20:38
▼ 05:23 1.82 m ▲ 11:58 2.67 m ▼ 18:43 1.69 m 27bajo 08:19 · 20:36
▲ 01:07 2.54 m ▼ 07:07 1.73 m ▲ 13:25 2.81 m ▼ 19:56 1.50 m 29bajo 08:20 · 20:35
▲ 02:12 2.73 m ▼ 08:08 1.53 m ▲ 14:19 3.03 m ▼ 20:41 1.28 m 41bajo 08:21 · 20:33
▲ 02:53 2.95 m ▼ 08:49 1.30 m ▲ 15:00 3.26 m ▼ 21:16 1.05 m 54medio 08:22 · 20:31
▲ 03:25 3.17 m ▼ 09:24 1.07 m ▲ 15:34 3.48 m ▼ 21:47 0.85 m 67medio 08:23 · 20:29
▲ 03:55 3.38 m ▼ 09:56 0.85 m ▲ 16:06 3.67 m ▼ 22:18 0.66 m 79alto 08:24 · 20:27
▲ 04:26 3.57 m ▼ 10:28 0.66 m ▲ 16:39 3.82 m ▼ 22:49 0.52 m 89alto 08:25 · 20:26
▲ 04:58 3.72 m ▼ 11:01 0.53 m ▲ 17:13 3.90 m ▼ 23:21 0.45 m 96muy alto 08:26 · 20:24
▲ 05:32 3.81 m ▼ 11:37 0.48 m ▲ 17:49 3.92 m ▼ 23:56 0.46 m 98muy alto 08:27 · 20:22
▲ 06:08 3.82 m ▼ 12:14 0.52 m ▲ 18:28 3.83 m 96muy alto 08:28 · 20:20
▼ 00:34 0.56 m ▲ 06:47 3.74 m ▼ 12:55 0.65 m ▲ 19:10 3.66 m 90alto 08:30 · 20:19

Estaciones cercanas