demareas

Mareas en Nigrán

Mareas de hoy

  • ▼ 00:30 0.54 m
  • ▲ 06:42 3.62 m
  • ▼ 12:50 0.62 m
  • ▲ 19:05 3.54 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓95muy flojo ↟169
06:00↓74muy flojo ↟1810
09:00↓105muy flojo ↟2312
12:00↓147flojo ↟2815
15:00↓169flojo ↟3016
18:00↓106muy flojo ↟2313
21:00↓21calma ↟116

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1018 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:423.62 m+5 cm3.67 m
▼12:500.62 m+4 cm0.66 m
▲19:053.54 m−1 cm3.53 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:29 20:19 ☾ 0.5 2.1 3.6 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:30 06:42 12:50 19:05
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:29 · 20:19 ☾ 22:08 · 13:04 menguante gibosa (83 %)

Playas de Nigrán (8)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 00:30 0.5 ▲ 06:42 3.6 ▼ 12:50 0.6 ▲ 19:05 3.5
89alto
▼ 01:10 0.7 ▲ 07:25 3.5 ▼ 13:36 0.8 ▲ 19:54 3.3
76alto
▼ 01:57 1.0 ▲ 08:16 3.3 ▼ 14:32 1.0 ▲ 20:53 3.0
61medio
▼ 02:54 1.2 ▲ 09:21 3.1 ▼ 15:48 1.2 ▲ 22:14 2.8
48medio
▼ 04:14 1.4 ▲ 10:48 2.9 ▼ 17:30 1.3 ▲ 23:53 2.7
43bajo
▼ 05:55 1.5 ▲ 12:23 3.0 ▼ 19:00 1.2
50medio
▲ 01:16 2.9 ▼ 07:17 1.3 ▲ 13:36 3.2 ▼ 20:04 0.9
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 00:56 0.56 m ▲ 07:07 3.45 m ▼ 13:11 0.68 m ▲ 19:25 3.52 m 84alto 07:59 · 21:09
▼ 01:34 0.70 m ▲ 07:47 3.33 m ▼ 13:52 0.84 m ▲ 20:09 3.31 m 74alto 08:00 · 21:08
▼ 02:17 0.91 m ▲ 08:34 3.16 m ▼ 14:42 1.04 m ▲ 21:03 3.06 m 62medio 08:01 · 21:06
▼ 03:10 1.15 m ▲ 09:32 2.98 m ▼ 15:49 1.24 m ▲ 22:14 2.83 m 49medio 08:02 · 21:04
▼ 04:22 1.36 m ▲ 10:53 2.86 m ▼ 17:25 1.33 m ▲ 23:50 2.72 m 43bajo 08:03 · 21:03
▼ 05:58 1.42 m ▲ 12:28 2.91 m ▼ 19:04 1.21 m 47medio 08:04 · 21:01
▲ 01:22 2.81 m ▼ 07:25 1.29 m ▲ 13:48 3.12 m ▼ 20:15 0.97 m 53medio 08:05 · 20:59
▲ 02:29 3.02 m ▼ 08:29 1.05 m ▲ 14:47 3.39 m ▼ 21:09 0.71 m 67medio 08:06 · 20:57
▲ 03:20 3.25 m ▼ 09:19 0.81 m ▲ 15:36 3.63 m ▼ 21:54 0.51 m 81alto 08:07 · 20:56
▲ 04:04 3.45 m ▼ 10:02 0.59 m ▲ 16:19 3.81 m ▼ 22:34 0.38 m 93alto 08:08 · 20:54
▲ 04:43 3.58 m ▼ 10:42 0.45 m ▲ 16:59 3.88 m ▼ 23:11 0.34 m 99muy alto 08:09 · 20:52
▲ 05:20 3.64 m ▼ 11:20 0.40 m ▲ 17:36 3.85 m ▼ 23:47 0.39 m 100muy alto 08:10 · 20:50
▲ 05:55 3.63 m ▼ 11:56 0.45 m ▲ 18:11 3.73 m 96muy alto 08:11 · 20:49
▼ 00:20 0.52 m ▲ 06:29 3.54 m ▼ 12:31 0.59 m ▲ 18:45 3.54 m 88alto 08:12 · 20:47
▼ 00:53 0.71 m ▲ 07:03 3.40 m ▼ 13:06 0.79 m ▲ 19:19 3.30 m 76alto 08:13 · 20:45
▼ 01:25 0.93 m ▲ 07:37 3.22 m ▼ 13:42 1.03 m ▲ 19:54 3.05 m 62medio 08:14 · 20:43
▼ 01:59 1.18 m ▲ 08:14 3.01 m ▼ 14:22 1.28 m ▲ 20:34 2.78 m 48medio 08:16 · 20:41
▼ 02:38 1.42 m ▲ 09:00 2.80 m ▼ 15:15 1.50 m ▲ 21:30 2.54 m 34bajo 08:17 · 20:40
▼ 03:35 1.63 m ▲ 10:09 2.63 m ▼ 16:43 1.66 m ▲ 23:08 2.39 m 25bajo 08:18 · 20:38
▼ 05:18 1.75 m ▲ 11:53 2.59 m ▼ 18:40 1.61 m 27bajo 08:19 · 20:36
▲ 01:01 2.45 m ▼ 07:02 1.66 m ▲ 13:20 2.72 m ▼ 19:52 1.43 m 30bajo 08:20 · 20:34
▲ 02:06 2.63 m ▼ 08:03 1.47 m ▲ 14:15 2.94 m ▼ 20:36 1.22 m 41bajo 08:21 · 20:33
▲ 02:48 2.85 m ▼ 08:44 1.25 m ▲ 14:55 3.17 m ▼ 21:11 1.00 m 54medio 08:22 · 20:31
▲ 03:21 3.06 m ▼ 09:19 1.02 m ▲ 15:29 3.38 m ▼ 21:42 0.81 m 67medio 08:23 · 20:29
▲ 03:51 3.27 m ▼ 09:51 0.81 m ▲ 16:02 3.56 m ▼ 22:13 0.63 m 79alto 08:24 · 20:27
▲ 04:21 3.46 m ▼ 10:23 0.63 m ▲ 16:34 3.70 m ▼ 22:44 0.49 m 89alto 08:25 · 20:26
▲ 04:53 3.60 m ▼ 10:57 0.51 m ▲ 17:08 3.79 m ▼ 23:17 0.42 m 96muy alto 08:26 · 20:24
▲ 05:27 3.69 m ▼ 11:32 0.46 m ▲ 17:44 3.79 m ▼ 23:52 0.43 m 98muy alto 08:27 · 20:22
▲ 06:03 3.69 m ▼ 12:09 0.49 m ▲ 18:23 3.71 m 96muy alto 08:28 · 20:20
▼ 00:30 0.54 m ▲ 06:42 3.62 m ▼ 12:50 0.62 m ▲ 19:05 3.54 m 89alto 08:29 · 20:19

Estaciones cercanas