demareas

Mareas en Mugardos

Mareas de hoy

  • ▼ 00:55 0.55 m
  • ▲ 07:07 3.92 m
  • ▼ 13:16 0.63 m
  • ▲ 19:31 3.84 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓126muy flojo ↟3318
06:00↓126muy flojo ↟3016
09:00↓137flojo ↟3117
12:00↓1810flojo ↟5027
15:00↓179flojo ↟5429
18:00↓1810flojo ↟4725
21:00↓106muy flojo ↟3318

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1016 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:073.92 m+2 cm3.93 m
▼13:160.63 m+3 cm0.66 m
▲19:313.84 msin efecto3.84 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:28 20:16 ☾ 0.6 2.2 3.9 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:55 07:07 13:16 19:31
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:28 · 20:16 ☾ 22:01 · 13:06 menguante gibosa (83 %)

Playas de Mugardos (1)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 00:55 0.6 ▲ 07:07 3.9 ▼ 13:16 0.6 ▲ 19:31 3.8
90alto
▼ 01:35 0.8 ▲ 07:50 3.8 ▼ 14:01 0.8 ▲ 20:18 3.6
77alto
▼ 02:20 1.0 ▲ 08:39 3.5 ▼ 14:55 1.1 ▲ 21:16 3.3
62medio
▼ 03:16 1.3 ▲ 09:42 3.3 ▼ 16:08 1.3 ▲ 22:36 3.0
49medio
▼ 04:33 1.5 ▲ 11:12 3.2 ▼ 17:47 1.4
46medio
▲ 00:18 3.0 ▼ 06:14 1.6 ▲ 12:49 3.2 ▼ 19:19 1.3
45medio
▲ 01:41 3.1 ▼ 07:37 1.4 ▲ 14:02 3.4 ▼ 20:25 1.0
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:20 0.59 m ▲ 07:31 3.75 m ▼ 13:36 0.70 m ▲ 19:51 3.83 m 85alto 07:56 · 21:09
▼ 01:58 0.74 m ▲ 08:11 3.62 m ▼ 14:17 0.87 m ▲ 20:33 3.61 m 76alto 07:57 · 21:07
▼ 02:41 0.97 m ▲ 08:56 3.43 m ▼ 15:06 1.09 m ▲ 21:25 3.34 m 63medio 07:58 · 21:05
▼ 03:32 1.23 m ▲ 09:53 3.23 m ▼ 16:10 1.32 m ▲ 22:37 3.08 m 50medio 07:59 · 21:04
▼ 04:43 1.46 m ▲ 11:14 3.09 m ▼ 17:43 1.43 m 45medio 08:00 · 21:02
▲ 00:15 2.96 m ▼ 06:18 1.53 m ▲ 12:52 3.13 m ▼ 19:22 1.33 m 44bajo 08:01 · 21:00
▲ 01:47 3.06 m ▼ 07:45 1.39 m ▲ 14:13 3.36 m ▼ 20:36 1.07 m 53medio 08:02 · 20:58
▲ 02:54 3.29 m ▼ 08:50 1.14 m ▲ 15:13 3.65 m ▼ 21:32 0.79 m 67medio 08:03 · 20:56
▲ 03:45 3.54 m ▼ 09:41 0.86 m ▲ 16:02 3.92 m ▼ 22:17 0.56 m 81alto 08:04 · 20:55
▲ 04:29 3.75 m ▼ 10:26 0.62 m ▲ 16:46 4.10 m ▼ 22:58 0.41 m 93alto 08:05 · 20:53
▲ 05:09 3.89 m ▼ 11:07 0.47 m ▲ 17:25 4.18 m ▼ 23:36 0.36 m 99muy alto 08:07 · 20:51
▲ 05:45 3.95 m ▼ 11:45 0.41 m ▲ 18:02 4.15 m 100muy alto 08:08 · 20:49
▼ 00:11 0.41 m ▲ 06:20 3.93 m ▼ 12:21 0.46 m ▲ 18:37 4.03 m 96muy alto 08:09 · 20:47
▼ 00:45 0.55 m ▲ 06:53 3.84 m ▼ 12:56 0.61 m ▲ 19:10 3.83 m 88alto 08:10 · 20:46
▼ 01:17 0.74 m ▲ 07:26 3.69 m ▼ 13:31 0.82 m ▲ 19:42 3.59 m 77alto 08:11 · 20:44
▼ 01:49 0.99 m ▲ 07:59 3.50 m ▼ 14:06 1.08 m ▲ 20:16 3.33 m 64medio 08:12 · 20:42
▼ 02:23 1.25 m ▲ 08:36 3.28 m ▼ 14:46 1.35 m ▲ 20:55 3.05 m 49medio 08:13 · 20:40
▼ 03:02 1.52 m ▲ 09:21 3.05 m ▼ 15:36 1.60 m ▲ 21:48 2.79 m 36bajo 08:14 · 20:38
▼ 03:57 1.76 m ▲ 10:28 2.85 m ▼ 16:59 1.79 m ▲ 23:27 2.61 m 25bajo 08:15 · 20:36
▼ 05:39 1.89 m ▲ 12:14 2.80 m ▼ 18:55 1.76 m 27bajo 08:16 · 20:35
▲ 01:23 2.66 m ▼ 07:24 1.80 m ▲ 13:42 2.94 m ▼ 20:11 1.57 m 29bajo 08:18 · 20:33
▲ 02:29 2.85 m ▼ 08:25 1.59 m ▲ 14:38 3.16 m ▼ 20:58 1.33 m 41bajo 08:19 · 20:31
▲ 03:11 3.08 m ▼ 09:08 1.34 m ▲ 15:19 3.41 m ▼ 21:34 1.10 m 54medio 08:20 · 20:29
▲ 03:44 3.32 m ▼ 09:43 1.09 m ▲ 15:54 3.65 m ▼ 22:06 0.88 m 67medio 08:21 · 20:27
▲ 04:15 3.55 m ▼ 10:16 0.86 m ▲ 16:27 3.85 m ▼ 22:37 0.68 m 79alto 08:22 · 20:25
▲ 04:46 3.75 m ▼ 10:49 0.66 m ▲ 17:00 4.01 m ▼ 23:09 0.53 m 89alto 08:23 · 20:24
▲ 05:18 3.91 m ▼ 11:23 0.53 m ▲ 17:35 4.10 m ▼ 23:42 0.44 m 96muy alto 08:24 · 20:22
▲ 05:53 4.00 m ▼ 11:58 0.47 m ▲ 18:11 4.11 m 99muy alto 08:25 · 20:20
▼ 00:18 0.45 m ▲ 06:29 4.00 m ▼ 12:36 0.51 m ▲ 18:49 4.03 m 97muy alto 08:27 · 20:18
▼ 00:55 0.55 m ▲ 07:07 3.92 m ▼ 13:16 0.63 m ▲ 19:31 3.84 m 90alto 08:28 · 20:16

Estaciones cercanas