Mareas en Los Cristianos
Arona · Santa Cruz de Tenerife
Mareas de hoy
- ▲ 04:10 1.86 m
- ▼ 10:00 0.41 m
- ▲ 16:19 2.04 m
- ▼ 22:38 0.34 m
☀ 07:29 · 20:56 🌙 menguante (84%)
publicidad
Próximos días
Hoy
▲ 04:10 1.9 ▼ 10:00 0.4 ▲ 16:19 2.0 ▼ 22:38 0.3
82
lun 3
▲ 04:46 1.8 ▼ 10:38 0.4 ▲ 16:59 1.9 ▼ 23:17 0.4
75
mar 4
▲ 05:25 1.7 ▼ 11:22 0.5 ▲ 17:42 1.8
65
mié 5
▼ 00:00 0.5 ▲ 06:09 1.7 ▼ 12:14 0.7 ▲ 18:35 1.7
53
jue 6
▼ 00:50 0.7 ▲ 07:05 1.6 ▼ 13:24 0.8 ▲ 19:47 1.6
42
vie 7
▼ 01:54 0.8 ▲ 08:28 1.5 ▼ 14:57 0.8 ▲ 21:19 1.5
37
sáb 8
▼ 03:19 0.8 ▲ 10:04 1.6 ▼ 16:30 0.7 ▲ 22:41 1.6
42
Ver el mes completo (agosto de 2026)
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 sáb | ▲ 03:36 1.91 m ▼ 09:26 0.43 m ▲ 15:43 2.13 m ▼ 22:03 0.35 m | 86 |
| 2 dom | ▲ 04:10 1.86 m ▼ 10:00 0.41 m ▲ 16:19 2.04 m ▼ 22:38 0.34 m | 82 |
| 3 lun | ▲ 04:46 1.79 m ▼ 10:38 0.44 m ▲ 16:59 1.93 m ▼ 23:17 0.41 m | 75 |
| 4 mar | ▲ 05:25 1.72 m ▼ 11:22 0.55 m ▲ 17:42 1.80 m | 65 |
| 5 mié | ▼ 00:00 0.54 m ▲ 06:09 1.65 m ▼ 12:14 0.69 m ▲ 18:35 1.68 m | 53 |
| 6 jue | ▼ 00:50 0.69 m ▲ 07:05 1.59 m ▼ 13:24 0.81 m ▲ 19:47 1.58 m | 42 |
| 7 vie | ▼ 01:54 0.82 m ▲ 08:28 1.55 m ▼ 14:57 0.84 m ▲ 21:19 1.54 m | 37 |
| 8 sáb | ▼ 03:19 0.85 m ▲ 10:04 1.60 m ▼ 16:30 0.75 m ▲ 22:41 1.57 m | 42 |
| 9 dom | ▼ 04:50 0.75 m ▲ 11:15 1.73 m ▼ 17:40 0.57 m ▲ 23:45 1.66 m | 56 |
| 10 lun | ▼ 05:56 0.58 m ▲ 12:10 1.90 m ▼ 18:34 0.38 m | 74 |
| 11 mar | ▲ 00:40 1.77 m ▼ 06:46 0.42 m ▲ 12:59 2.09 m ▼ 19:22 0.24 m | 81 |
| 12 mié | ▲ 01:29 1.90 m ▼ 07:30 0.29 m ▲ 13:45 2.25 m ▼ 20:06 0.16 m | 95 |
| 13 jue | ▲ 02:15 2.00 m ▼ 08:10 0.24 m ▲ 14:28 2.35 m ▼ 20:48 0.15 m | 103 |
| 14 vie | ▲ 02:58 2.05 m ▼ 08:48 0.24 m ▲ 15:09 2.36 m ▼ 21:28 0.18 m | 104 |
| 15 sáb | ▲ 03:37 2.04 m ▼ 09:25 0.29 m ▲ 15:47 2.27 m ▼ 22:05 0.26 m | 99 |
| 16 dom | ▲ 04:13 1.97 m ▼ 10:00 0.37 m ▲ 16:23 2.12 m ▼ 22:40 0.36 m | 89 |
| 17 lun | ▲ 04:45 1.87 m ▼ 10:35 0.48 m ▲ 16:57 1.95 m ▼ 23:15 0.48 m | 76 |
| 18 mar | ▲ 05:17 1.77 m ▼ 11:13 0.60 m ▲ 17:33 1.77 m ▼ 23:52 0.61 m | 62 |
| 19 mié | ▲ 05:52 1.66 m ▼ 12:00 0.73 m ▲ 18:16 1.60 m | 48 |
| 20 jue | ▼ 00:39 0.73 m ▲ 06:40 1.55 m ▼ 13:08 0.85 m ▲ 19:24 1.44 m | 35 |
| 21 vie | ▼ 01:44 0.82 m ▲ 08:05 1.44 m ▼ 14:50 0.89 m ▲ 21:19 1.35 m | 28 |
| 22 sáb | ▼ 03:18 0.84 m ▲ 10:10 1.45 m ▼ 16:39 0.82 m ▲ 22:51 1.38 m | 31 |
| 23 dom | ▼ 04:57 0.77 m ▲ 11:24 1.55 m ▼ 17:48 0.70 m ▲ 23:51 1.47 m | 42 |
| 24 lun | ▼ 05:59 0.67 m ▲ 12:10 1.69 m ▼ 18:33 0.61 m | 55 |
| 25 mar | ▲ 00:34 1.57 m ▼ 06:38 0.59 m ▲ 12:44 1.84 m ▼ 19:06 0.55 m | 58 |
| 26 mié | ▲ 01:08 1.70 m ▼ 07:07 0.54 m ▲ 13:13 1.99 m ▼ 19:35 0.49 m | 68 |
| 27 jue | ▲ 01:37 1.81 m ▼ 07:34 0.48 m ▲ 13:41 2.11 m ▼ 20:02 0.42 m | 78 |
| 28 vie | ▲ 02:05 1.90 m ▼ 08:01 0.40 m ▲ 14:10 2.18 m ▼ 20:30 0.32 m | 86 |
| 29 sáb | ▲ 02:36 1.95 m ▼ 08:30 0.31 m ▲ 14:43 2.18 m ▼ 21:00 0.24 m | 92 |
| 30 dom | ▲ 03:08 1.95 m ▼ 09:02 0.25 m ▲ 15:18 2.13 m ▼ 21:31 0.21 m | 94 |
| 31 lun | ▲ 03:42 1.92 m ▼ 09:37 0.27 m ▲ 15:54 2.04 m ▼ 22:05 0.28 m | 89 |
Cómo es la marea en Los Cristianos
La marea en Los Cristianos es moderada: en las mareas vivas la diferencia entre la pleamar y la bajamar ronda los 1,62 m, y en las muertas baja hasta unos 0,67 m.
La marea es semidiurna, es decir, dos pleamares y dos bajamares al día, de altura muy parecida. El factor de forma vale 0,11. La carrera máxima posible entre la mayor pleamar y la menor bajamar astronómicas es de 2,60 m.
- Carrera en mareas vivas
- 1,62 m
- Carrera en mareas muertas
- 0,67 m
- Carrera máxima astronómica
- 2,60 m
- Régimen
- semidiurna
- Coeficiente máximo del mes
- 104
- Cero hidrográfico
- 1,21 m bajo el nivel medio
Todas las alturas de esta página están referidas al cero hidrográfico, que es el nivel de la bajamar astronómica más baja: por eso nunca son negativas. El coeficiente de marea, entre 0 y 120, indica lo viva que es la marea del día.
publicidad
Estaciones cercanas
- San Sebastián de La Gomera28 km
- Puerto de la Cruz44 km
- Santa Cruz de Tenerife67 km
- El Hierro (La Estaca)120 km
- Santa Cruz de La Palma124 km