demareas

Mareas en Lepe

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▲ 05:58 3.23 m
  • ▼ 12:03 0.46 m
  • ▲ 18:21 3.15 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓63muy flojo ↟95
06:00↓11calma ↟63
09:00↓32calma ↟105
12:00↓32calma ↟63
15:00↓95muy flojo ↟158
18:00↓137flojo ↟2111
21:00↓126muy flojo ↟2111

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1019 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲05:583.23 m+6 cm3.29 m
▼12:030.46 m+4 cm0.50 m
▲18:213.15 m+3 cm3.19 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:22 20:14 ☾ 0.4 1.8 3.2 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 05:58 12:03 18:21
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:22 · 20:14 ☾ 22:19 · 12:40 menguante gibosa (83 %)

Playas de Lepe (2)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

▲ 05:58 3.2 ▼ 12:03 0.5 ▲ 18:21 3.2
88alto
▼ 00:24 0.6 ▲ 06:42 3.1 ▼ 12:50 0.6 ▲ 19:10 2.9
74alto
▼ 01:12 0.8 ▲ 07:33 2.9 ▼ 13:47 0.9 ▲ 20:10 2.6
59medio
▼ 02:11 1.1 ▲ 08:40 2.7 ▼ 15:06 1.1 ▲ 21:34 2.4
46medio
▼ 03:37 1.3 ▲ 10:09 2.6 ▼ 16:51 1.1 ▲ 23:14 2.4
42bajo
▼ 05:23 1.3 ▲ 11:42 2.7 ▼ 18:22 1.0
50medio
▲ 00:36 2.6 ▼ 06:42 1.1 ▲ 12:54 2.9 ▼ 19:24 0.8
56medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 00:10 0.46 m ▲ 06:23 3.10 m ▼ 12:23 0.55 m ▲ 18:41 3.17 m 83alto 07:58 · 20:58
▼ 00:48 0.61 m ▲ 07:02 2.98 m ▼ 13:06 0.70 m ▲ 19:24 2.96 m 73alto 07:59 · 20:56
▼ 01:32 0.81 m ▲ 07:49 2.81 m ▼ 13:57 0.89 m ▲ 20:18 2.72 m 60medio 08:00 · 20:55
▼ 02:26 1.03 m ▲ 08:49 2.64 m ▼ 15:05 1.08 m ▲ 21:32 2.50 m 47medio 08:00 · 20:53
▼ 03:41 1.21 m ▲ 10:13 2.54 m ▼ 16:43 1.16 m ▲ 23:11 2.42 m 41bajo 08:01 · 20:52
▼ 05:21 1.25 m ▲ 11:49 2.61 m ▼ 18:24 1.05 m 47medio 08:02 · 20:50
▲ 00:42 2.54 m ▼ 06:49 1.11 m ▲ 13:06 2.83 m ▼ 19:36 0.82 m 53medio 08:03 · 20:49
▲ 01:47 2.76 m ▼ 07:51 0.89 m ▲ 14:04 3.09 m ▼ 20:28 0.58 m 68medio 08:04 · 20:47
▲ 02:37 2.99 m ▼ 08:39 0.66 m ▲ 14:52 3.33 m ▼ 21:12 0.39 m 83alto 08:04 · 20:46
▲ 03:20 3.17 m ▼ 09:21 0.47 m ▲ 15:35 3.49 m ▼ 21:51 0.28 m 94alto 08:05 · 20:44
▲ 04:00 3.29 m ▼ 09:59 0.35 m ▲ 16:15 3.56 m ▼ 22:26 0.25 m 100muy alto 08:06 · 20:43
▲ 04:37 3.33 m ▼ 10:35 0.32 m ▲ 16:53 3.53 m ▼ 23:00 0.31 m 100muy alto 08:07 · 20:41
▲ 05:12 3.30 m ▼ 11:09 0.36 m ▲ 17:29 3.40 m ▼ 23:32 0.43 m 95muy alto 08:08 · 20:40
▲ 05:46 3.19 m ▼ 11:43 0.48 m ▲ 18:04 3.20 m 86alto 08:09 · 20:38
▼ 00:02 0.60 m ▲ 06:19 3.04 m ▼ 12:17 0.66 m ▲ 18:38 2.96 m 74alto 08:09 · 20:37
▼ 00:34 0.81 m ▲ 06:53 2.85 m ▼ 12:52 0.87 m ▲ 19:13 2.69 m 60medio 08:10 · 20:35
▼ 01:07 1.02 m ▲ 07:30 2.64 m ▼ 13:34 1.10 m ▲ 19:54 2.44 m 46medio 08:11 · 20:33
▼ 01:48 1.24 m ▲ 08:17 2.44 m ▼ 14:29 1.31 m ▲ 20:54 2.21 m 32bajo 08:12 · 20:32
▼ 02:47 1.43 m ▲ 09:34 2.29 m ▼ 16:01 1.46 m ▲ 22:42 2.10 m 23bajo 08:13 · 20:30
▼ 04:31 1.53 m ▲ 11:27 2.28 m ▼ 18:03 1.41 m 26bajo 08:13 · 20:29
▲ 00:29 2.20 m ▼ 06:21 1.44 m ▲ 12:49 2.43 m ▼ 19:13 1.23 m 30bajo 08:14 · 20:27
▲ 01:27 2.39 m ▼ 07:21 1.25 m ▲ 13:38 2.63 m ▼ 19:55 1.03 m 42bajo 08:15 · 20:26
▲ 02:07 2.59 m ▼ 08:01 1.05 m ▲ 14:16 2.84 m ▼ 20:27 0.82 m 55medio 08:16 · 20:24
▲ 02:39 2.79 m ▼ 08:33 0.84 m ▲ 14:48 3.04 m ▼ 20:57 0.63 m 68medio 08:17 · 20:23
▲ 03:09 2.98 m ▼ 09:04 0.65 m ▲ 15:20 3.21 m ▼ 21:27 0.47 m 80alto 08:18 · 20:21
▲ 03:39 3.14 m ▼ 09:36 0.48 m ▲ 15:51 3.35 m ▼ 21:58 0.35 m 90alto 08:18 · 20:20
▲ 04:11 3.26 m ▼ 10:09 0.36 m ▲ 16:25 3.43 m ▼ 22:30 0.29 m 96muy alto 08:19 · 20:18
▲ 04:44 3.32 m ▼ 10:44 0.31 m ▲ 17:00 3.42 m ▼ 23:05 0.32 m 98muy alto 08:20 · 20:17
▲ 05:19 3.31 m ▼ 11:21 0.35 m ▲ 17:39 3.33 m ▼ 23:43 0.43 m 95muy alto 08:21 · 20:15
▲ 05:58 3.23 m ▼ 12:03 0.46 m ▲ 18:21 3.15 m 88alto 08:22 · 20:14

Estaciones cercanas