demareas

Mareas en La Línea de la Concepción

Mareas de hoy

  • ▲ 05:58 1.08 m
  • ▼ 11:34 0.21 m
  • ▲ 18:13 1.10 m
  • ▼ 23:55 0.18 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓32calma ↟84
06:00↓42calma ↟95
09:00↓53calma ↟84
12:00↓31calma ↟74
15:00↓42calma ↟116
18:00↓42calma ↟95
21:00↓32calma ↟63

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1019 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲05:581.08 m+5 cm1.13 m
▼11:340.21 m+4 cm0.25 m
▲18:131.10 m+1 cm1.11 m
▼23:550.18 m+2 cm0.20 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:14 20:07 ☾ 0.2 0.6 1.1 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 05:58 11:34 18:13 23:55
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:14 · 20:07 ☾ 22:15 · 12:29 menguante gibosa (83 %)

Playas de La Línea de la Concepción (3)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▲ 05:58 1.1 ▼ 11:34 0.2 ▲ 18:13 1.1 ▼ 23:55 0.2
91alto
▲ 06:44 1.0 ▼ 12:14 0.3 ▲ 19:00 1.0
77alto
▼ 00:38 0.3 ▲ 07:37 1.0 ▼ 13:02 0.4 ▲ 19:57 1.0
63medio
▼ 01:32 0.3 ▲ 08:44 0.9 ▼ 14:06 0.4 ▲ 21:10 0.9
48medio
▼ 02:51 0.4 ▲ 10:06 0.9 ▼ 15:57 0.5 ▲ 22:40 0.9
41bajo
▼ 05:07 0.4 ▲ 11:34 0.9 ▼ 17:57 0.4
46medio
▲ 00:07 0.9 ▼ 06:28 0.4 ▲ 12:47 0.9 ▼ 19:00 0.3
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▲ 06:20 1.06 m ▼ 11:59 0.21 m ▲ 18:36 1.09 m 88alto 07:52 · 20:50
▼ 00:18 0.20 m ▲ 07:02 1.01 m ▼ 12:36 0.27 m ▲ 19:18 1.04 m 78alto 07:53 · 20:48
▼ 00:59 0.26 m ▲ 07:50 0.95 m ▼ 13:19 0.34 m ▲ 20:09 0.98 m 65medio 07:54 · 20:47
▼ 01:49 0.34 m ▲ 08:51 0.89 m ▼ 14:17 0.42 m ▲ 21:14 0.92 m 51medio 07:54 · 20:45
▼ 03:02 0.41 m ▲ 10:10 0.85 m ▼ 15:50 0.47 m ▲ 22:42 0.88 m 42bajo 07:55 · 20:44
▼ 05:03 0.43 m ▲ 11:42 0.86 m ▼ 17:49 0.45 m 42bajo 07:56 · 20:42
▲ 00:15 0.90 m ▼ 06:38 0.37 m ▲ 13:03 0.92 m ▼ 19:05 0.37 m 53medio 07:57 · 20:41
▲ 01:29 0.97 m ▼ 07:34 0.30 m ▲ 14:03 1.01 m ▼ 19:58 0.28 m 68medio 07:57 · 20:40
▲ 02:24 1.04 m ▼ 08:17 0.23 m ▲ 14:51 1.09 m ▼ 20:41 0.21 m 83alto 07:58 · 20:38
▲ 03:10 1.10 m ▼ 08:56 0.18 m ▲ 15:34 1.15 m ▼ 21:20 0.16 m 95muy alto 07:59 · 20:37
▲ 03:52 1.14 m ▼ 09:32 0.15 m ▲ 16:14 1.18 m ▼ 21:56 0.13 m 102muy alto 08:00 · 20:35
▲ 04:30 1.14 m ▼ 10:07 0.14 m ▲ 16:51 1.17 m ▼ 22:30 0.13 m 103muy alto 08:00 · 20:34
▲ 05:05 1.13 m ▼ 10:42 0.15 m ▲ 17:25 1.14 m ▼ 23:03 0.15 m 99muy alto 08:01 · 20:32
▲ 05:39 1.09 m ▼ 11:16 0.20 m ▲ 17:58 1.09 m ▼ 23:36 0.20 m 91alto 08:02 · 20:31
▲ 06:13 1.03 m ▼ 11:49 0.25 m ▲ 18:29 1.03 m 80alto 08:03 · 20:29
▼ 00:08 0.26 m ▲ 06:46 0.97 m ▼ 12:21 0.33 m ▲ 19:00 0.96 m 66medio 08:03 · 20:28
▼ 00:43 0.33 m ▲ 07:23 0.90 m ▼ 12:56 0.40 m ▲ 19:35 0.88 m 51medio 08:04 · 20:26
▼ 01:22 0.40 m ▲ 08:08 0.83 m ▼ 13:37 0.48 m ▲ 20:23 0.81 m 37bajo 08:05 · 20:25
▼ 02:16 0.47 m ▲ 09:13 0.77 m ▼ 14:48 0.54 m ▲ 21:42 0.77 m 25bajo 08:06 · 20:23
▼ 04:16 0.52 m ▲ 10:48 0.75 m ▼ 17:20 0.55 m ▲ 23:34 0.77 m 24bajo 08:07 · 20:22
▼ 06:09 0.48 m ▲ 12:25 0.80 m ▼ 18:40 0.49 m 32bajo 08:07 · 20:20
▲ 00:55 0.83 m ▼ 07:01 0.41 m ▲ 13:23 0.87 m ▼ 19:25 0.42 m 42bajo 08:08 · 20:19
▲ 01:45 0.90 m ▼ 07:39 0.35 m ▲ 14:04 0.96 m ▼ 20:01 0.34 m 57medio 08:09 · 20:17
▲ 02:22 0.98 m ▼ 08:12 0.28 m ▲ 14:39 1.03 m ▼ 20:33 0.27 m 71alto 08:10 · 20:16
▲ 02:56 1.04 m ▼ 08:45 0.23 m ▲ 15:12 1.09 m ▼ 21:04 0.20 m 84alto 08:10 · 20:14
▲ 03:29 1.09 m ▼ 09:17 0.18 m ▲ 15:45 1.13 m ▼ 21:35 0.15 m 94alto 08:11 · 20:13
▲ 04:04 1.12 m ▼ 09:50 0.15 m ▲ 16:19 1.15 m ▼ 22:07 0.11 m 101muy alto 08:12 · 20:11
▲ 04:39 1.13 m ▼ 10:23 0.14 m ▲ 16:54 1.16 m ▼ 22:41 0.10 m 103muy alto 08:13 · 20:10
▲ 05:17 1.11 m ▼ 10:58 0.16 m ▲ 17:32 1.14 m ▼ 23:16 0.13 m 99muy alto 08:14 · 20:08
▲ 05:58 1.08 m ▼ 11:34 0.21 m ▲ 18:13 1.10 m ▼ 23:55 0.18 m 91alto 08:14 · 20:07

Estaciones cercanas