demareas

Mareas en Getxo

Mareas de hoy

  • ▼ 01:02 0.60 m
  • ▲ 07:13 4.22 m
  • ▼ 13:23 0.67 m
  • ▲ 19:38 4.17 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓53calma ↟147
06:00↓63muy flojo ↟126
09:00↓106muy flojo ↟3318
12:00↓84muy flojo ↟158
15:00↓74muy flojo ↟3619
18:00↓95muy flojo ↟1810
21:00↓31calma ↟148

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1016 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:134.22 m−2 cm4.20 m
▼13:230.67 m−2 cm0.64 m
▲19:384.17 m−2 cm4.14 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:07 19:56 ☾ 0.6 2.4 4.2 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:02 07:13 13:23 19:38
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:07 · 19:56 ☾ 21:40 · 12:44 menguante gibosa (83 %)

Playas de Getxo (5)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 01:02 0.6 ▲ 07:13 4.2 ▼ 13:23 0.7 ▲ 19:38 4.2
90alto
▼ 01:43 0.8 ▲ 07:55 4.0 ▼ 14:09 0.9 ▲ 20:26 3.9
77alto
▼ 02:30 1.1 ▲ 08:45 3.8 ▼ 15:03 1.2 ▲ 21:25 3.6
63medio
▼ 03:26 1.4 ▲ 09:50 3.5 ▼ 16:14 1.4 ▲ 22:49 3.3
49medio
▼ 04:42 1.7 ▲ 11:23 3.4 ▼ 17:48 1.5
46medio
▲ 00:31 3.2 ▼ 06:17 1.7 ▲ 13:01 3.5 ▼ 19:21 1.4
45medio
▲ 01:54 3.4 ▼ 07:42 1.5 ▲ 14:15 3.7 ▼ 20:29 1.1
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:28 0.65 m ▲ 07:38 4.07 m ▼ 13:44 0.76 m ▲ 19:58 4.15 m 85alto 07:35 · 20:48
▼ 02:06 0.81 m ▲ 08:17 3.92 m ▼ 14:26 0.94 m ▲ 20:41 3.92 m 76alto 07:36 · 20:46
▼ 02:50 1.06 m ▲ 09:02 3.72 m ▼ 15:14 1.17 m ▲ 21:33 3.63 m 63medio 07:37 · 20:44
▼ 03:42 1.34 m ▲ 10:00 3.50 m ▼ 16:18 1.42 m ▲ 22:46 3.36 m 50medio 07:38 · 20:43
▼ 04:51 1.59 m ▲ 11:22 3.35 m ▼ 17:46 1.56 m 45medio 07:39 · 20:41
▲ 00:27 3.24 m ▼ 06:22 1.69 m ▲ 13:03 3.39 m ▼ 19:24 1.47 m 43bajo 07:40 · 20:39
▲ 02:00 3.36 m ▼ 07:49 1.55 m ▲ 14:25 3.63 m ▼ 20:41 1.19 m 52medio 07:41 · 20:37
▲ 03:07 3.61 m ▼ 08:56 1.27 m ▲ 15:26 3.94 m ▼ 21:38 0.88 m 67medio 07:43 · 20:36
▲ 03:58 3.87 m ▼ 09:49 0.96 m ▲ 16:15 4.23 m ▼ 22:24 0.61 m 81alto 07:44 · 20:34
▲ 04:41 4.09 m ▼ 10:34 0.69 m ▲ 16:57 4.44 m ▼ 23:05 0.44 m 93alto 07:45 · 20:32
▲ 05:20 4.24 m ▼ 11:15 0.51 m ▲ 17:36 4.53 m ▼ 23:44 0.38 m 100muy alto 07:46 · 20:30
▲ 05:56 4.30 m ▼ 11:53 0.44 m ▲ 18:12 4.50 m 101muy alto 07:47 · 20:28
▼ 00:20 0.43 m ▲ 06:30 4.28 m ▼ 12:30 0.49 m ▲ 18:46 4.37 m 97muy alto 07:48 · 20:26
▼ 00:54 0.58 m ▲ 07:02 4.17 m ▼ 13:06 0.65 m ▲ 19:18 4.16 m 89alto 07:49 · 20:25
▼ 01:28 0.80 m ▲ 07:34 4.00 m ▼ 13:41 0.88 m ▲ 19:50 3.90 m 77alto 07:50 · 20:23
▼ 02:01 1.07 m ▲ 08:07 3.78 m ▼ 14:16 1.16 m ▲ 20:23 3.61 m 64medio 07:51 · 20:21
▼ 02:35 1.37 m ▲ 08:43 3.54 m ▼ 14:56 1.45 m ▲ 21:01 3.31 m 49medio 07:52 · 20:19
▼ 03:15 1.66 m ▲ 09:28 3.29 m ▼ 15:46 1.73 m ▲ 21:56 3.03 m 36bajo 07:53 · 20:17
▼ 04:12 1.92 m ▲ 10:37 3.08 m ▼ 17:04 1.93 m ▲ 23:37 2.85 m 25bajo 07:55 · 20:16
▼ 05:50 2.07 m ▲ 12:24 3.03 m ▼ 18:56 1.93 m 26bajo 07:56 · 20:14
▲ 01:37 2.91 m ▼ 07:33 1.98 m ▲ 13:53 3.18 m ▼ 20:18 1.73 m 29bajo 07:57 · 20:12
▲ 02:43 3.13 m ▼ 08:36 1.75 m ▲ 14:50 3.43 m ▼ 21:07 1.47 m 41bajo 07:58 · 20:10
▲ 03:24 3.37 m ▼ 09:19 1.48 m ▲ 15:31 3.69 m ▼ 21:43 1.21 m 54medio 07:59 · 20:08
▲ 03:56 3.62 m ▼ 09:54 1.20 m ▲ 16:05 3.94 m ▼ 22:15 0.96 m 67medio 08:00 · 20:06
▲ 04:26 3.85 m ▼ 10:26 0.95 m ▲ 16:37 4.16 m ▼ 22:45 0.75 m 79alto 08:01 · 20:05
▲ 04:56 4.06 m ▼ 10:58 0.73 m ▲ 17:09 4.33 m ▼ 23:17 0.58 m 89alto 08:02 · 20:03
▲ 05:27 4.22 m ▼ 11:31 0.58 m ▲ 17:43 4.44 m ▼ 23:50 0.48 m 96muy alto 08:04 · 20:01
▲ 06:00 4.31 m ▼ 12:05 0.51 m ▲ 18:18 4.45 m 99muy alto 08:05 · 19:59
▼ 00:25 0.49 m ▲ 06:35 4.31 m ▼ 12:43 0.54 m ▲ 18:56 4.36 m 96muy alto 08:06 · 19:57
▼ 01:02 0.60 m ▲ 07:13 4.22 m ▼ 13:23 0.67 m ▲ 19:38 4.17 m 90alto 08:07 · 19:56

Estaciones cercanas