demareas

Mareas en El Puerto de Santa María

Mareas de hoy

  • ▲ 06:04 3.32 m
  • ▼ 12:05 0.52 m
  • ▲ 18:28 3.27 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓32calma ↟53
06:00↓32calma ↟63
09:00↓42calma ↟84
12:00↓53calma ↟127
15:00↓84muy flojo ↟1810
18:00↓137flojo ↟2614
21:00↓105muy flojo ↟2111

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1019 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲06:043.32 m+2 cm3.34 m
▼12:050.52 m+5 cm0.57 m
▲18:283.27 m+2 cm3.29 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:18 20:10 ☾ 0.5 1.9 3.3 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 06:04 12:05 18:28
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:18 · 20:10 ☾ 22:18 · 12:34 menguante gibosa (83 %)

Playas de El Puerto de Santa María (6)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▲ 06:04 3.3 ▼ 12:05 0.5 ▲ 18:28 3.3
88alto
▼ 00:25 0.7 ▲ 06:48 3.2 ▼ 12:49 0.7 ▲ 19:18 3.0
74alto
▼ 01:11 0.9 ▲ 07:39 3.0 ▼ 13:44 0.9 ▲ 20:19 2.8
59medio
▼ 02:09 1.2 ▲ 08:45 2.8 ▼ 15:02 1.1 ▲ 21:41 2.6
46medio
▼ 03:35 1.4 ▲ 10:13 2.7 ▼ 16:56 1.2 ▲ 23:20 2.5
42bajo
▼ 05:27 1.4 ▲ 11:46 2.8 ▼ 18:29 1.0
49medio
▲ 00:40 2.7 ▼ 06:47 1.2 ▲ 12:58 3.0 ▼ 19:29 0.8
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 00:12 0.53 m ▲ 06:29 3.19 m ▼ 12:25 0.62 m ▲ 18:47 3.27 m 82alto 07:55 · 20:54
▼ 00:49 0.68 m ▲ 07:09 3.07 m ▼ 13:06 0.77 m ▲ 19:32 3.07 m 72alto 07:56 · 20:52
▼ 01:32 0.89 m ▲ 07:56 2.91 m ▼ 13:55 0.97 m ▲ 20:27 2.84 m 59medio 07:57 · 20:51
▼ 02:25 1.13 m ▲ 08:56 2.74 m ▼ 15:02 1.17 m ▲ 21:41 2.62 m 47medio 07:58 · 20:49
▼ 03:41 1.32 m ▲ 10:18 2.63 m ▼ 16:45 1.25 m ▲ 23:19 2.54 m 40bajo 07:58 · 20:48
▼ 05:26 1.37 m ▲ 11:55 2.69 m ▼ 18:33 1.12 m 45medio 07:59 · 20:46
▲ 00:48 2.66 m ▼ 06:55 1.22 m ▲ 13:12 2.90 m ▼ 19:43 0.87 m 52medio 08:00 · 20:45
▲ 01:52 2.86 m ▼ 07:56 1.00 m ▲ 14:10 3.17 m ▼ 20:33 0.63 m 67medio 08:01 · 20:43
▲ 02:42 3.08 m ▼ 08:43 0.76 m ▲ 14:58 3.41 m ▼ 21:16 0.45 m 81alto 08:01 · 20:42
▲ 03:25 3.25 m ▼ 09:23 0.56 m ▲ 15:40 3.58 m ▼ 21:53 0.34 m 92alto 08:02 · 20:40
▲ 04:05 3.37 m ▼ 10:01 0.43 m ▲ 16:20 3.65 m ▼ 22:28 0.31 m 98muy alto 08:03 · 20:39
▲ 04:42 3.41 m ▼ 10:36 0.38 m ▲ 16:58 3.61 m ▼ 23:02 0.36 m 99muy alto 08:04 · 20:37
▲ 05:17 3.37 m ▼ 11:10 0.41 m ▲ 17:33 3.49 m ▼ 23:34 0.48 m 95muy alto 08:05 · 20:36
▲ 05:51 3.27 m ▼ 11:44 0.53 m ▲ 18:08 3.29 m 86alto 08:05 · 20:34
▼ 00:06 0.66 m ▲ 06:24 3.12 m ▼ 12:18 0.71 m ▲ 18:41 3.05 m 74alto 08:06 · 20:33
▼ 00:38 0.87 m ▲ 06:57 2.94 m ▼ 12:53 0.92 m ▲ 19:16 2.80 m 60medio 08:07 · 20:31
▼ 01:12 1.11 m ▲ 07:33 2.74 m ▼ 13:33 1.16 m ▲ 19:58 2.54 m 45medio 08:08 · 20:30
▼ 01:53 1.34 m ▲ 08:18 2.54 m ▼ 14:26 1.38 m ▲ 20:57 2.31 m 32bajo 08:08 · 20:28
▼ 02:53 1.55 m ▲ 09:28 2.38 m ▼ 16:01 1.53 m ▲ 22:45 2.20 m 23bajo 08:09 · 20:27
▼ 04:47 1.64 m ▲ 11:21 2.35 m ▼ 18:13 1.47 m 25bajo 08:10 · 20:25
▲ 00:33 2.29 m ▼ 06:32 1.54 m ▲ 12:46 2.50 m ▼ 19:19 1.28 m 29bajo 08:11 · 20:24
▲ 01:31 2.47 m ▼ 07:28 1.35 m ▲ 13:38 2.72 m ▼ 20:00 1.07 m 42bajo 08:12 · 20:22
▲ 02:10 2.67 m ▼ 08:06 1.13 m ▲ 14:16 2.94 m ▼ 20:32 0.87 m 55medio 08:12 · 20:21
▲ 02:42 2.87 m ▼ 08:39 0.91 m ▲ 14:50 3.15 m ▼ 21:02 0.69 m 68medio 08:13 · 20:19
▲ 03:12 3.06 m ▼ 09:10 0.71 m ▲ 15:22 3.32 m ▼ 21:32 0.53 m 79alto 08:14 · 20:18
▲ 03:43 3.22 m ▼ 09:42 0.54 m ▲ 15:55 3.45 m ▼ 22:03 0.41 m 89alto 08:15 · 20:16
▲ 04:14 3.34 m ▼ 10:14 0.41 m ▲ 16:29 3.52 m ▼ 22:35 0.35 m 95muy alto 08:16 · 20:15
▲ 04:48 3.41 m ▼ 10:49 0.37 m ▲ 17:05 3.52 m ▼ 23:09 0.38 m 97muy alto 08:16 · 20:13
▲ 05:25 3.40 m ▼ 11:25 0.40 m ▲ 17:44 3.44 m ▼ 23:45 0.49 m 94alto 08:17 · 20:12
▲ 06:04 3.32 m ▼ 12:05 0.52 m ▲ 18:28 3.27 m 88alto 08:18 · 20:10

Estaciones cercanas