demareas

Mareas en Castrillón

Mareas de hoy

  • ▼ 01:08 0.66 m
  • ▲ 07:20 4.38 m
  • ▼ 13:29 0.73 m
  • ▲ 19:44 4.30 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓63muy flojo ↟2413
06:00↓42calma ↟127
09:00↓53calma ↟116
12:00↓63muy flojo ↟126
15:00↓32calma ↟137
18:00↓116muy flojo ↟3318
21:00↓42calma ↟84

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1016 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:204.38 m+3 cm4.41 m
▼13:290.73 m+4 cm0.77 m
▲19:444.30 m+1 cm4.32 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:19 20:07 ☾ 0.7 2.5 4.4 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 01:08 07:20 13:29 19:44
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:19 · 20:07 ☾ 21:51 · 12:57 menguante gibosa (83 %)

Playas de Castrillón (13)

Todas usan la tabla del municipio. No se publica una hora por playa porque aquí no se puede calcular con garantías.

Próximos días

▼ 01:08 0.7 ▲ 07:20 4.4 ▼ 13:29 0.7 ▲ 19:44 4.3
91alto
▼ 01:49 0.9 ▲ 08:02 4.2 ▼ 14:15 0.9 ▲ 20:32 4.0
78alto
▼ 02:35 1.2 ▲ 08:51 3.9 ▼ 15:09 1.2 ▲ 21:31 3.7
63medio
▼ 03:31 1.5 ▲ 09:55 3.7 ▼ 16:21 1.5 ▲ 22:53 3.4
50medio
▼ 04:47 1.7 ▲ 11:26 3.5 ▼ 17:56 1.6
46medio
▲ 00:34 3.3 ▼ 06:24 1.8 ▲ 13:04 3.6 ▼ 19:29 1.4
45medio
▲ 01:59 3.5 ▼ 07:50 1.6 ▲ 14:20 3.8 ▼ 20:38 1.2
54medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:34 0.68 m ▲ 07:45 4.21 m ▼ 13:50 0.80 m ▲ 20:05 4.28 m 87alto 07:46 · 21:00
▼ 02:12 0.85 m ▲ 08:24 4.06 m ▼ 14:32 0.98 m ▲ 20:47 4.05 m 77alto 07:47 · 20:58
▼ 02:55 1.10 m ▲ 09:08 3.85 m ▼ 15:20 1.22 m ▲ 21:39 3.75 m 64medio 07:48 · 20:56
▼ 03:47 1.39 m ▲ 10:05 3.61 m ▼ 16:24 1.46 m ▲ 22:51 3.45 m 51medio 07:49 · 20:54
▼ 04:56 1.64 m ▲ 11:26 3.44 m ▼ 17:52 1.59 m 46medio 07:51 · 20:53
▲ 00:30 3.30 m ▼ 06:28 1.74 m ▲ 13:06 3.46 m ▼ 19:32 1.50 m 44bajo 07:52 · 20:51
▲ 02:04 3.41 m ▼ 07:58 1.60 m ▲ 14:30 3.71 m ▼ 20:50 1.22 m 52medio 07:53 · 20:49
▲ 03:12 3.66 m ▼ 09:05 1.31 m ▲ 15:31 4.04 m ▼ 21:46 0.90 m 67medio 07:54 · 20:47
▲ 04:04 3.94 m ▼ 09:57 0.99 m ▲ 16:21 4.34 m ▼ 22:32 0.64 m 82alto 07:55 · 20:45
▲ 04:47 4.17 m ▼ 10:42 0.71 m ▲ 17:03 4.56 m ▼ 23:13 0.47 m 93alto 07:56 · 20:44
▲ 05:26 4.33 m ▼ 11:23 0.52 m ▲ 17:43 4.65 m ▼ 23:52 0.40 m 100muy alto 07:57 · 20:42
▲ 06:02 4.40 m ▼ 12:01 0.44 m ▲ 18:19 4.61 m 102muy alto 07:58 · 20:40
▼ 00:28 0.44 m ▲ 06:37 4.38 m ▼ 12:38 0.49 m ▲ 18:54 4.47 m 98muy alto 07:59 · 20:38
▼ 01:02 0.58 m ▲ 07:10 4.27 m ▼ 13:14 0.65 m ▲ 19:26 4.25 m 90alto 08:00 · 20:36
▼ 01:35 0.81 m ▲ 07:43 4.10 m ▼ 13:49 0.90 m ▲ 19:59 3.99 m 78alto 08:02 · 20:34
▼ 02:08 1.09 m ▲ 08:16 3.89 m ▼ 14:24 1.21 m ▲ 20:32 3.71 m 64medio 08:03 · 20:33
▼ 02:42 1.41 m ▲ 08:53 3.66 m ▼ 15:04 1.53 m ▲ 21:11 3.42 m 50medio 08:04 · 20:31
▼ 03:21 1.73 m ▲ 09:37 3.42 m ▼ 15:54 1.82 m ▲ 22:05 3.14 m 36bajo 08:05 · 20:29
▼ 04:17 2.01 m ▲ 10:44 3.21 m ▼ 17:12 2.04 m ▲ 23:42 2.96 m 26bajo 08:06 · 20:27
▼ 05:54 2.17 m ▲ 12:28 3.15 m ▼ 19:04 2.03 m 26bajo 08:07 · 20:25
▲ 01:39 3.01 m ▼ 07:38 2.08 m ▲ 13:58 3.29 m ▼ 20:25 1.81 m 29bajo 08:08 · 20:23
▲ 02:47 3.22 m ▼ 08:43 1.83 m ▲ 14:55 3.53 m ▼ 21:13 1.53 m 41bajo 08:09 · 20:22
▲ 03:29 3.47 m ▼ 09:25 1.54 m ▲ 15:36 3.79 m ▼ 21:49 1.25 m 54medio 08:11 · 20:20
▲ 04:02 3.71 m ▼ 10:00 1.24 m ▲ 16:11 4.04 m ▼ 22:21 0.99 m 67medio 08:12 · 20:18
▲ 04:32 3.96 m ▼ 10:33 0.98 m ▲ 16:43 4.26 m ▼ 22:52 0.77 m 80alto 08:13 · 20:16
▲ 05:02 4.18 m ▼ 11:04 0.76 m ▲ 17:16 4.45 m ▼ 23:23 0.61 m 90alto 08:14 · 20:14
▲ 05:33 4.35 m ▼ 11:37 0.62 m ▲ 17:49 4.56 m ▼ 23:56 0.53 m 97muy alto 08:15 · 20:12
▲ 06:06 4.46 m ▼ 12:12 0.56 m ▲ 18:25 4.59 m 99muy alto 08:16 · 20:11
▼ 00:31 0.54 m ▲ 06:42 4.47 m ▼ 12:49 0.60 m ▲ 19:03 4.50 m 97muy alto 08:17 · 20:09
▼ 01:08 0.66 m ▲ 07:20 4.38 m ▼ 13:29 0.73 m ▲ 19:44 4.30 m 91alto 08:19 · 20:07

Estaciones cercanas