demareas

Mareas en Cariño

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▼ 00:58 0.48 m
  • ▲ 07:10 3.87 m
  • ▼ 13:18 0.54 m
  • ▲ 19:32 3.79 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓2011moderado ↟4725
06:00↓158flojo ↟4323
09:00↓179flojo ↟4323
12:00↓2413moderado ↟5027
15:00↓2313moderado ↟5429
18:00↓2413moderado ↟5128
21:00↓179flojo ↟4625

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1015 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲07:103.87 m+1 cm3.89 m
▼13:180.54 m+3 cm0.57 m
▲19:323.79 m−1 cm3.78 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:26 20:15 ☾ 0.5 2.2 3.9 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 00:58 07:10 13:18 19:32
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:26 · 20:15 ☾ 21:58 · 13:06 menguante gibosa (83 %)

Playas de Cariño (7)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

▼ 00:58 0.5 ▲ 07:10 3.9 ▼ 13:18 0.5 ▲ 19:32 3.8
90alto
▼ 01:39 0.7 ▲ 07:53 3.7 ▼ 14:04 0.7 ▲ 20:20 3.5
77alto
▼ 02:25 1.0 ▲ 08:43 3.5 ▼ 14:59 1.0 ▲ 21:19 3.2
62medio
▼ 03:23 1.2 ▲ 09:48 3.3 ▼ 16:12 1.2 ▲ 22:39 3.0
49medio
▼ 04:42 1.5 ▲ 11:16 3.1 ▼ 17:48 1.3
47medio
▲ 00:21 2.9 ▼ 06:19 1.5 ▲ 12:52 3.2 ▼ 19:20 1.2
46medio
▲ 01:47 3.1 ▼ 07:42 1.3 ▲ 14:06 3.4 ▼ 20:27 0.9
55medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 01:25 0.54 m ▲ 07:34 3.72 m ▼ 13:38 0.64 m ▲ 19:52 3.80 m 85alto 07:54 · 21:08
▼ 02:03 0.70 m ▲ 08:14 3.59 m ▼ 14:20 0.81 m ▲ 20:35 3.58 m 75alto 07:55 · 21:06
▼ 02:46 0.93 m ▲ 09:00 3.41 m ▼ 15:10 1.03 m ▲ 21:28 3.31 m 63medio 07:56 · 21:04
▼ 03:38 1.18 m ▲ 09:58 3.21 m ▼ 16:15 1.25 m ▲ 22:38 3.05 m 50medio 07:57 · 21:02
▼ 04:49 1.40 m ▲ 11:17 3.08 m ▼ 17:45 1.37 m 46medio 07:58 · 21:01
▲ 00:15 2.92 m ▼ 06:22 1.47 m ▲ 12:55 3.12 m ▼ 19:23 1.27 m 44bajo 07:59 · 20:59
▲ 01:51 3.03 m ▼ 07:50 1.33 m ▲ 14:17 3.35 m ▼ 20:38 1.01 m 53medio 08:00 · 20:57
▲ 02:59 3.27 m ▼ 08:55 1.07 m ▲ 15:18 3.65 m ▼ 21:33 0.72 m 67medio 08:01 · 20:55
▲ 03:51 3.53 m ▼ 09:46 0.79 m ▲ 16:07 3.92 m ▼ 22:19 0.48 m 82alto 08:03 · 20:53
▲ 04:35 3.74 m ▼ 10:30 0.55 m ▲ 16:50 4.11 m ▼ 23:00 0.32 m 93alto 08:04 · 20:51
▲ 05:15 3.89 m ▼ 11:11 0.40 m ▲ 17:30 4.19 m ▼ 23:38 0.27 m 100muy alto 08:05 · 20:50
▲ 05:51 3.95 m ▼ 11:49 0.34 m ▲ 18:07 4.16 m 101muy alto 08:06 · 20:48
▼ 00:13 0.32 m ▲ 06:26 3.92 m ▼ 12:25 0.39 m ▲ 18:42 4.03 m 97muy alto 08:07 · 20:46
▼ 00:48 0.47 m ▲ 06:59 3.81 m ▼ 13:01 0.54 m ▲ 19:15 3.81 m 88alto 08:08 · 20:44
▼ 01:21 0.67 m ▲ 07:30 3.65 m ▼ 13:36 0.75 m ▲ 19:48 3.55 m 76alto 08:09 · 20:42
▼ 01:54 0.92 m ▲ 08:03 3.44 m ▼ 14:13 1.01 m ▲ 20:22 3.26 m 63medio 08:10 · 20:40
▼ 02:28 1.19 m ▲ 08:38 3.22 m ▼ 14:55 1.29 m ▲ 21:00 2.98 m 49medio 08:11 · 20:39
▼ 03:09 1.45 m ▲ 09:23 2.99 m ▼ 15:49 1.55 m ▲ 21:54 2.72 m 35bajo 08:13 · 20:37
▼ 04:07 1.68 m ▲ 10:31 2.80 m ▼ 17:14 1.72 m ▲ 23:31 2.55 m 26bajo 08:14 · 20:35
▼ 05:43 1.80 m ▲ 12:23 2.74 m ▼ 19:03 1.69 m 27bajo 08:15 · 20:33
▲ 01:31 2.62 m ▼ 07:25 1.72 m ▲ 13:55 2.89 m ▼ 20:17 1.50 m 30bajo 08:16 · 20:31
▲ 02:37 2.83 m ▼ 08:28 1.51 m ▲ 14:49 3.11 m ▼ 21:03 1.25 m 41bajo 08:17 · 20:29
▲ 03:18 3.06 m ▼ 09:12 1.26 m ▲ 15:27 3.35 m ▼ 21:39 1.00 m 54medio 08:18 · 20:27
▲ 03:51 3.30 m ▼ 09:47 1.02 m ▲ 16:00 3.58 m ▼ 22:11 0.77 m 67medio 08:19 · 20:26
▲ 04:22 3.52 m ▼ 10:19 0.79 m ▲ 16:31 3.79 m ▼ 22:41 0.57 m 79alto 08:21 · 20:24
▲ 04:51 3.71 m ▼ 10:51 0.59 m ▲ 17:03 3.95 m ▼ 23:13 0.42 m 89alto 08:22 · 20:22
▲ 05:22 3.86 m ▼ 11:24 0.45 m ▲ 17:36 4.06 m ▼ 23:46 0.35 m 96muy alto 08:23 · 20:20
▲ 05:56 3.95 m ▼ 11:59 0.38 m ▲ 18:12 4.07 m 99muy alto 08:24 · 20:18
▼ 00:21 0.36 m ▲ 06:31 3.96 m ▼ 12:37 0.41 m ▲ 18:50 3.98 m 96muy alto 08:25 · 20:16
▼ 00:58 0.48 m ▲ 07:10 3.87 m ▼ 13:18 0.54 m ▲ 19:32 3.79 m 90alto 08:26 · 20:15

Estaciones cercanas