demareas

Mareas en Ayamonte

Predicción calculada para esta localidad

Mareas de hoy

  • ▲ 05:59 3.21 m
  • ▼ 12:04 0.46 m
  • ▲ 18:22 3.13 m

Viento, presión y efecto en la marea

03:00↓63muy flojo ↟105
06:00↓32calma ↟53
09:00↓11calma ↟84
12:00↓53calma ↟95
15:00↓105muy flojo ↟169
18:00↓158flojo ↟2413
21:00↓137flojo ↟2413

El color y el nombre son la escala de Beaufort, agrupada en tramos. La flecha apunta hacia donde va el viento, y ↟ es la racha. Presión al mediodía: 1019 hPa.

La altura prevista es astronómica; la corregida le suma lo que el modelo espera que aporten hoy el viento y la presión.
MareaPrevistaEfectoCon meteorología
▲05:593.21 m+6 cm3.27 m
▼12:040.46 m+4 cm0.51 m
▲18:223.13 m+3 cm3.16 m

Es una estimación de modelo, no una medida. En rías y bahías pequeñas el efecto real puede ser mayor que el que se ve aquí.

Viento y presión: Deutscher Wetterdienst (DWD), ICON-EU, CC BY 4.0. Efecto en la marea: generado con información del Servicio Marino Copernicus de la UE (IBI).

☀ 08:23 20:14 ☾ 0.4 1.8 3.2 0h3h6h9h12h15h18h21h24h 05:59 12:04 18:22
de noche de día alturas sobre el cero hidrográfico pasa el dedo o el ratón por la curva para ver la hora y la altura

☀ 08:23 · 20:14 ☾ 22:20 · 12:40 menguante gibosa (83 %)

Playas de Ayamonte (2)

La tabla de arriba es la del municipio. Cada playa lleva lo que se adelanta o se retrasa respecto a ella. Es una diferencia calculada, no medida en cada playa.

Próximos días

▲ 05:59 3.2 ▼ 12:04 0.5 ▲ 18:22 3.1
88alto
▼ 00:25 0.6 ▲ 06:42 3.1 ▼ 12:51 0.6 ▲ 19:10 2.9
74alto
▼ 01:12 0.8 ▲ 07:34 2.9 ▼ 13:48 0.9 ▲ 20:11 2.6
59medio
▼ 02:13 1.1 ▲ 08:40 2.7 ▼ 15:07 1.1 ▲ 21:34 2.4
46medio
▼ 03:38 1.3 ▲ 10:10 2.6 ▼ 16:52 1.1 ▲ 23:15 2.4
42bajo
▼ 05:23 1.3 ▲ 11:43 2.7 ▼ 18:22 1.0
50medio
▲ 00:36 2.6 ▼ 06:42 1.1 ▲ 12:54 2.9 ▼ 19:24 0.8
56medio
Ver el mes completo (septiembre de 2026)
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, coeficiente, orto y ocaso. Cada día se puede desplegar para ver su curva.
Día Mareas Coef. Sol
▼ 00:11 0.46 m ▲ 06:23 3.08 m ▼ 12:24 0.55 m ▲ 18:41 3.15 m 83alto 07:59 · 20:58
▼ 00:49 0.61 m ▲ 07:03 2.96 m ▼ 13:06 0.70 m ▲ 19:25 2.94 m 72alto 08:00 · 20:57
▼ 01:33 0.80 m ▲ 07:50 2.80 m ▼ 13:58 0.89 m ▲ 20:19 2.70 m 60medio 08:00 · 20:56
▼ 02:27 1.02 m ▲ 08:50 2.63 m ▼ 15:07 1.07 m ▲ 21:33 2.49 m 47medio 08:01 · 20:54
▼ 03:42 1.20 m ▲ 10:14 2.53 m ▼ 16:44 1.15 m ▲ 23:12 2.41 m 41bajo 08:02 · 20:53
▼ 05:22 1.24 m ▲ 11:50 2.60 m ▼ 18:25 1.04 m 47medio 08:03 · 20:51
▲ 00:43 2.53 m ▼ 06:49 1.10 m ▲ 13:07 2.81 m ▼ 19:36 0.81 m 53medio 08:04 · 20:50
▲ 01:48 2.74 m ▼ 07:51 0.88 m ▲ 14:05 3.08 m ▼ 20:29 0.58 m 68medio 08:04 · 20:48
▲ 02:38 2.97 m ▼ 08:40 0.65 m ▲ 14:53 3.31 m ▼ 21:13 0.39 m 83alto 08:05 · 20:47
▲ 03:21 3.15 m ▼ 09:22 0.47 m ▲ 15:36 3.47 m ▼ 21:51 0.28 m 94alto 08:06 · 20:45
▲ 04:00 3.27 m ▼ 10:00 0.35 m ▲ 16:15 3.54 m ▼ 22:27 0.25 m 100muy alto 08:07 · 20:43
▲ 04:37 3.31 m ▼ 10:36 0.32 m ▲ 16:53 3.50 m ▼ 23:01 0.30 m 100muy alto 08:08 · 20:42
▲ 05:13 3.28 m ▼ 11:10 0.36 m ▲ 17:29 3.38 m ▼ 23:32 0.43 m 95muy alto 08:09 · 20:40
▲ 05:47 3.17 m ▼ 11:44 0.48 m ▲ 18:04 3.18 m 86alto 08:09 · 20:39
▼ 00:03 0.60 m ▲ 06:20 3.02 m ▼ 12:18 0.65 m ▲ 18:38 2.94 m 74alto 08:10 · 20:37
▼ 00:35 0.80 m ▲ 06:53 2.83 m ▼ 12:54 0.86 m ▲ 19:13 2.68 m 60medio 08:11 · 20:36
▼ 01:08 1.01 m ▲ 07:30 2.63 m ▼ 13:35 1.09 m ▲ 19:54 2.42 m 46medio 08:12 · 20:34
▼ 01:49 1.23 m ▲ 08:17 2.43 m ▼ 14:30 1.31 m ▲ 20:54 2.20 m 32bajo 08:13 · 20:33
▼ 02:49 1.42 m ▲ 09:34 2.28 m ▼ 16:02 1.45 m ▲ 22:43 2.09 m 23bajo 08:13 · 20:31
▼ 04:32 1.52 m ▲ 11:28 2.27 m ▼ 18:04 1.40 m 26bajo 08:14 · 20:30
▲ 00:29 2.18 m ▼ 06:21 1.43 m ▲ 12:49 2.42 m ▼ 19:13 1.23 m 30bajo 08:15 · 20:28
▲ 01:28 2.37 m ▼ 07:21 1.25 m ▲ 13:39 2.62 m ▼ 19:55 1.02 m 42bajo 08:16 · 20:27
▲ 02:07 2.58 m ▼ 08:01 1.04 m ▲ 14:16 2.83 m ▼ 20:28 0.82 m 55medio 08:17 · 20:25
▲ 02:40 2.78 m ▼ 08:34 0.84 m ▲ 14:49 3.02 m ▼ 20:58 0.63 m 68medio 08:17 · 20:24
▲ 03:10 2.96 m ▼ 09:05 0.64 m ▲ 15:20 3.20 m ▼ 21:27 0.46 m 80alto 08:18 · 20:22
▲ 03:40 3.12 m ▼ 09:36 0.48 m ▲ 15:52 3.33 m ▼ 21:58 0.34 m 90alto 08:19 · 20:20
▲ 04:11 3.24 m ▼ 10:09 0.36 m ▲ 16:25 3.40 m ▼ 22:31 0.29 m 96muy alto 08:20 · 20:19
▲ 04:44 3.30 m ▼ 10:45 0.31 m ▲ 17:01 3.40 m ▼ 23:06 0.31 m 98muy alto 08:21 · 20:17
▲ 05:20 3.29 m ▼ 11:22 0.35 m ▲ 17:39 3.31 m ▼ 23:44 0.42 m 95muy alto 08:22 · 20:16
▲ 05:59 3.21 m ▼ 12:04 0.46 m ▲ 18:22 3.13 m 88alto 08:23 · 20:14

Estaciones cercanas