demareas

Mareas en Arteixo (Punta Langosteira) — octubre de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 jue 01:30 0.75 m 07:44 3.65 m 13:56 0.84 m 20:13 3.49 m 76
2 vie 02:16 1.02 m 08:34 3.44 m 14:51 1.08 m 21:12 3.19 m 62
3 sáb 03:13 1.30 m 09:39 3.22 m 16:05 1.30 m 22:33 2.95 m 49
4 dom 04:31 1.52 m 11:08 3.09 m 17:43 1.37 m 46
5 lun 00:13 2.89 m 06:09 1.55 m 12:44 3.16 m 19:15 1.24 m 45
6 mar 01:37 3.03 m 07:33 1.38 m 13:58 3.37 m 20:21 1.02 m 55
7 mié 02:38 3.25 m 08:33 1.13 m 14:53 3.60 m 21:10 0.80 m 68
8 jue 03:24 3.46 m 09:20 0.88 m 15:39 3.79 m 21:52 0.64 m 80
9 vie 04:04 3.65 m 10:01 0.68 m 16:19 3.91 m 22:29 0.55 m 88
10 sáb 04:39 3.77 m 10:39 0.56 m 16:55 3.93 m 23:03 0.53 m 93
11 dom 05:13 3.83 m 11:15 0.53 m 17:29 3.87 m 23:36 0.57 m 93
12 lun 05:45 3.81 m 11:50 0.59 m 18:02 3.75 m 89
13 mar 00:08 0.69 m 06:17 3.74 m 12:23 0.73 m 18:33 3.58 m 82
14 mié 00:38 0.85 m 06:49 3.62 m 12:57 0.92 m 19:05 3.39 m 72
15 jue 01:10 1.05 m 07:22 3.46 m 13:32 1.14 m 19:40 3.18 m 61
16 vie 01:43 1.28 m 07:59 3.26 m 14:12 1.36 m 20:20 2.95 m 49
17 sáb 02:23 1.51 m 08:44 3.06 m 15:04 1.57 m 21:15 2.74 m 37
18 dom 03:16 1.72 m 09:48 2.88 m 16:20 1.70 m 22:41 2.59 m 28
19 lun 04:43 1.84 m 11:20 2.81 m 18:00 1.69 m 29
20 mar 00:26 2.62 m 06:26 1.79 m 12:46 2.89 m 19:17 1.53 m 30
21 mié 01:37 2.78 m 07:34 1.60 m 13:46 3.08 m 20:07 1.32 m 40
22 jue 02:23 3.00 m 08:21 1.36 m 14:31 3.30 m 20:47 1.09 m 53
23 vie 03:00 3.24 m 09:00 1.11 m 15:09 3.53 m 21:22 0.87 m 66
24 sáb 03:34 3.48 m 09:36 0.87 m 15:46 3.73 m 21:56 0.68 m 78
25 dom 03:08 3.69 m 09:12 0.66 m 15:23 3.88 m 21:32 0.52 m 89
26 lun 03:44 3.86 m 09:50 0.51 m 16:01 3.97 m 22:09 0.44 m 96
27 mar 04:21 3.96 m 10:29 0.44 m 16:42 3.97 m 22:48 0.45 m 99
28 mié 05:02 3.98 m 11:12 0.47 m 17:26 3.87 m 23:30 0.57 m 97
29 jue 05:45 3.90 m 11:58 0.59 m 18:14 3.69 m 89
30 vie 00:15 0.76 m 06:33 3.75 m 12:49 0.78 m 19:08 3.44 m 78
31 sáb 01:06 1.01 m 07:28 3.54 m 13:51 1.00 m 20:12 3.18 m 68

← septiembre · Hoy en Arteixo (Punta Langosteira) · noviembre →