Mareas en Arteixo (Punta Langosteira) — noviembre de 2026
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 dom | ▼ 02:06 1.26 m ▲ 08:36 3.34 m ▼ 15:06 1.18 m ▲ 21:32 2.99 m | 54 |
| 2 lun | ▼ 03:23 1.44 m ▲ 10:00 3.22 m ▼ 16:34 1.23 m ▲ 22:58 2.95 m | 49 |
| 3 mar | ▼ 04:51 1.46 m ▲ 11:24 3.24 m ▼ 17:53 1.16 m | 54 |
| 4 mié | ▲ 00:13 3.04 m ▼ 06:09 1.33 m ▲ 12:34 3.36 m ▼ 18:55 1.03 m | 56 |
| 5 jue | ▲ 01:12 3.21 m ▼ 07:09 1.15 m ▲ 13:29 3.50 m ▼ 19:44 0.91 m | 65 |
| 6 vie | ▲ 01:59 3.38 m ▼ 07:57 0.97 m ▲ 14:15 3.60 m ▼ 20:26 0.81 m | 72 |
| 7 sáb | ▲ 02:39 3.52 m ▼ 08:39 0.83 m ▲ 14:55 3.65 m ▼ 21:02 0.76 m | 78 |
| 8 dom | ▲ 03:15 3.63 m ▼ 09:17 0.74 m ▲ 15:31 3.64 m ▼ 21:37 0.74 m | 81 |
| 9 lun | ▲ 03:48 3.69 m ▼ 09:53 0.72 m ▲ 16:05 3.59 m ▼ 22:09 0.77 m | 82 |
| 10 mar | ▲ 04:21 3.70 m ▼ 10:28 0.76 m ▲ 16:37 3.50 m ▼ 22:41 0.84 m | 79 |
| 11 mié | ▲ 04:54 3.66 m ▼ 11:02 0.85 m ▲ 17:10 3.40 m ▼ 23:13 0.94 m | 75 |
| 12 jue | ▲ 05:27 3.58 m ▼ 11:37 0.98 m ▲ 17:44 3.27 m ▼ 23:47 1.08 m | 69 |
| 13 vie | ▲ 06:02 3.47 m ▼ 12:14 1.12 m ▲ 18:21 3.13 m | 61 |
| 14 sáb | ▼ 00:22 1.24 m ▲ 06:39 3.32 m ▼ 12:55 1.27 m ▲ 19:03 2.97 m | 52 |
| 15 dom | ▼ 01:02 1.40 m ▲ 07:23 3.16 m ▼ 13:43 1.40 m ▲ 19:54 2.82 m | 44 |
| 16 lun | ▼ 01:51 1.54 m ▲ 08:17 3.01 m ▼ 14:43 1.50 m ▲ 20:58 2.70 m | 37 |
| 17 mar | ▼ 02:54 1.65 m ▲ 09:24 2.92 m ▼ 15:55 1.52 m ▲ 22:14 2.68 m | 34 |
| 18 mié | ▼ 04:12 1.67 m ▲ 10:38 2.93 m ▼ 17:07 1.45 m ▲ 23:25 2.76 m | 37 |
| 19 jue | ▼ 05:27 1.57 m ▲ 11:44 3.04 m ▼ 18:06 1.31 m | 45 |
| 20 vie | ▲ 00:23 2.94 m ▼ 06:26 1.39 m ▲ 12:39 3.21 m ▼ 18:55 1.13 m | 50 |
| 21 sáb | ▲ 01:11 3.15 m ▼ 07:16 1.17 m ▲ 13:26 3.40 m ▼ 19:39 0.94 m | 61 |
| 22 dom | ▲ 01:55 3.39 m ▼ 08:01 0.93 m ▲ 14:11 3.58 m ▼ 20:22 0.75 m | 73 |
| 23 lun | ▲ 02:37 3.61 m ▼ 08:45 0.71 m ▲ 14:56 3.73 m ▼ 21:04 0.59 m | 84 |
| 24 mar | ▲ 03:20 3.81 m ▼ 09:29 0.53 m ▲ 15:41 3.82 m ▼ 21:47 0.50 m | 92 |
| 25 mié | ▲ 04:03 3.94 m ▼ 10:15 0.42 m ▲ 16:28 3.84 m ▼ 22:32 0.48 m | 97 |
| 26 jue | ▲ 04:49 4.00 m ▼ 11:02 0.41 m ▲ 17:17 3.78 m ▼ 23:18 0.54 m | 97 |
| 27 vie | ▲ 05:37 3.97 m ▼ 11:52 0.48 m ▲ 18:09 3.65 m | 92 |
| 28 sáb | ▼ 00:07 0.68 m ▲ 06:28 3.86 m ▼ 12:47 0.61 m ▲ 19:05 3.46 m | 84 |
| 29 dom | ▼ 00:59 0.86 m ▲ 07:23 3.69 m ▼ 13:46 0.79 m ▲ 20:05 3.26 m | 73 |
| 30 lun | ▼ 01:57 1.05 m ▲ 08:26 3.50 m ▼ 14:53 0.96 m ▲ 21:12 3.09 m | 67 |
← octubre · Hoy en Arteixo (Punta Langosteira) · diciembre →