demareas

Mareas en Vilagarcía de Arousa — marzo de 2027

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 lun 04:00 1.54 m 10:27 2.44 m 16:40 1.64 m 23:10 2.58 m 27
2 mar 05:52 1.56 m 12:17 2.45 m 18:19 1.60 m 25
3 mié 00:41 2.69 m 07:12 1.41 m 13:29 2.60 m 19:25 1.44 m 34
4 jue 01:41 2.88 m 08:03 1.21 m 14:15 2.79 m 20:11 1.23 m 45
5 vie 02:23 3.10 m 08:40 1.01 m 14:49 2.99 m 20:47 1.02 m 57
6 sáb 02:58 3.30 m 09:11 0.83 m 15:19 3.17 m 21:18 0.83 m 68
7 dom 03:29 3.47 m 09:40 0.68 m 15:48 3.32 m 21:48 0.68 m 78
8 lun 03:59 3.59 m 10:08 0.56 m 16:16 3.45 m 22:18 0.56 m 85
9 mar 04:29 3.67 m 10:37 0.48 m 16:46 3.54 m 22:49 0.50 m 90
10 mié 05:00 3.70 m 11:07 0.46 m 17:17 3.57 m 23:20 0.51 m 92
11 jue 05:33 3.67 m 11:39 0.50 m 17:50 3.54 m 23:55 0.58 m 89
12 vie 06:08 3.57 m 12:14 0.62 m 18:26 3.45 m 83
13 sáb 00:32 0.71 m 06:47 3.40 m 12:53 0.80 m 19:07 3.29 m 74
14 dom 01:16 0.90 m 07:34 3.17 m 13:39 1.03 m 19:57 3.10 m 61
15 lun 02:12 1.11 m 08:34 2.92 m 14:38 1.26 m 21:04 2.92 m 49
16 mar 03:31 1.27 m 09:59 2.73 m 16:03 1.41 m 22:37 2.86 m 42
17 mié 05:15 1.26 m 11:39 2.75 m 17:43 1.36 m 42
18 jue 00:09 3.00 m 06:41 1.06 m 12:57 2.94 m 18:59 1.14 m 53
19 vie 01:18 3.27 m 07:42 0.78 m 13:55 3.19 m 19:55 0.86 m 68
20 sáb 02:13 3.56 m 08:31 0.53 m 14:43 3.44 m 20:43 0.59 m 83
21 dom 02:59 3.78 m 09:14 0.34 m 15:25 3.63 m 21:25 0.38 m 96
22 lun 03:42 3.92 m 09:54 0.24 m 16:04 3.75 m 22:06 0.27 m 103
23 mar 04:22 3.94 m 10:32 0.25 m 16:42 3.78 m 22:44 0.28 m 104
24 mié 05:00 3.86 m 11:08 0.35 m 17:18 3.72 m 23:22 0.39 m 100
25 jue 05:37 3.69 m 11:42 0.53 m 17:54 3.59 m 23:58 0.58 m 91
26 vie 06:13 3.45 m 12:17 0.77 m 18:29 3.40 m 78
27 sáb 00:36 0.83 m 06:49 3.18 m 12:52 1.03 m 19:06 3.18 m 63
28 dom 01:16 1.10 m 08:29 2.90 m 14:30 1.29 m 20:50 2.95 m 48
29 lun 03:05 1.35 m 09:20 2.65 m 15:21 1.53 m 21:48 2.74 m 35
30 mar 04:17 1.54 m 10:40 2.46 m 16:43 1.70 m 23:18 2.63 m 27
31 mié 06:04 1.59 m 12:30 2.45 m 18:32 1.69 m 24

← febrero · Hoy en Vilagarcía de Arousa · abril →