demareas

Mareas en Vilagarcía de Arousa — julio de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 mié 05:43 3.13 m 11:42 0.98 m 17:58 3.46 m 70
2 jue 00:10 0.88 m 06:19 3.15 m 12:17 0.96 m 18:33 3.47 m 69
3 vie 00:46 0.86 m 06:55 3.15 m 12:53 0.96 m 19:09 3.45 m 69
4 sáb 01:22 0.87 m 07:33 3.13 m 13:30 1.00 m 19:46 3.40 m 67
5 dom 02:01 0.91 m 08:13 3.09 m 14:09 1.05 m 20:27 3.33 m 64
6 lun 02:43 0.96 m 08:56 3.04 m 14:53 1.13 m 21:12 3.24 m 60
7 mar 03:30 1.03 m 09:45 2.98 m 15:44 1.21 m 22:05 3.14 m 56
8 mié 04:25 1.10 m 10:42 2.95 m 16:46 1.26 m 23:09 3.07 m 53
9 jue 05:28 1.14 m 11:48 2.96 m 17:59 1.25 m 51
10 vie 00:20 3.05 m 06:36 1.12 m 12:58 3.05 m 19:15 1.15 m 55
11 sáb 01:31 3.10 m 07:43 1.04 m 14:05 3.22 m 20:24 0.95 m 61
12 dom 02:37 3.23 m 08:44 0.91 m 15:06 3.45 m 21:25 0.73 m 71
13 lun 03:37 3.38 m 09:40 0.76 m 16:01 3.67 m 22:19 0.52 m 82
14 mar 04:31 3.51 m 10:33 0.62 m 16:53 3.86 m 23:10 0.37 m 91
15 mié 05:23 3.60 m 11:22 0.52 m 17:41 3.97 m 23:59 0.30 m 97
16 jue 06:11 3.62 m 12:09 0.48 m 18:28 3.98 m 99
17 vie 00:45 0.33 m 06:58 3.57 m 12:54 0.53 m 19:14 3.88 m 95
18 sáb 01:31 0.44 m 07:43 3.46 m 13:39 0.65 m 19:59 3.71 m 87
19 dom 02:16 0.63 m 08:28 3.31 m 14:23 0.83 m 20:44 3.47 m 75
20 lun 03:02 0.86 m 09:14 3.13 m 15:09 1.04 m 21:30 3.22 m 63
21 mar 03:50 1.09 m 10:02 2.96 m 16:01 1.26 m 22:23 2.97 m 50
22 mié 04:44 1.30 m 10:58 2.83 m 17:04 1.43 m 23:26 2.78 m 41
23 jue 05:46 1.44 m 12:04 2.76 m 18:21 1.51 m 37
24 vie 00:41 2.67 m 06:55 1.49 m 13:16 2.78 m 19:39 1.48 m 36
25 sáb 01:53 2.68 m 07:58 1.45 m 14:20 2.88 m 20:42 1.37 m 39
26 dom 02:52 2.76 m 08:52 1.35 m 15:12 3.04 m 21:31 1.22 m 46
27 lun 03:39 2.88 m 09:37 1.22 m 15:55 3.21 m 22:11 1.07 m 54
28 mar 04:18 3.01 m 10:16 1.09 m 16:32 3.36 m 22:46 0.93 m 62
29 mié 04:53 3.13 m 10:51 0.96 m 17:06 3.49 m 23:19 0.81 m 69
30 jue 05:26 3.24 m 11:25 0.85 m 17:39 3.58 m 23:50 0.72 m 75
31 vie 05:58 3.32 m 11:57 0.78 m 18:11 3.64 m 77

← junio · Hoy en Vilagarcía de Arousa · agosto →