demareas

Mareas en València — agosto de 2027

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 dom 11:36 0.13 m 20:41 0.33 m 114
2 lun 12:19 0.13 m 21:16 0.32 m 112
3 mar 13:06 0.13 m 21:53 0.31 m 102
4 mié 13:56 0.14 m 22:31 0.30 m 77
5 jue 08:05 0.19 m 10:02 0.20 m 14:45 0.16 m 23:09 0.28 m 38
6 vie 08:19 0.19 m 11:22 0.20 m 15:30 0.18 m 23:46 0.27 m 30
7 sáb 08:39 0.19 m 12:33 0.22 m 16:09 0.20 m 13
8 dom 00:18 0.26 m 08:57 0.19 m 13:46 0.24 m 16:37 0.23 m 24
9 lun 00:41 0.24 m 09:10 0.19 m 18:01 0.26 m 29
10 mar 09:14 0.18 m 18:14 0.27 m 55
11 mié 09:17 0.17 m 18:42 0.28 m 69
12 jue 09:35 0.16 m 19:11 0.29 m 80
13 vie 10:03 0.15 m 19:41 0.29 m 87
14 sáb 10:35 0.14 m 20:10 0.30 m 89
15 dom 11:09 0.14 m 20:37 0.30 m 88
16 lun 11:42 0.15 m 21:04 0.29 m 84
17 mar 12:16 0.16 m 21:29 0.29 m 77
18 mié 12:51 0.16 m 21:55 0.28 m 67
19 jue 13:27 0.17 m 22:20 0.27 m 48
20 vie 07:15 0.21 m 09:31 0.21 m 14:05 0.18 m 22:45 0.26 m 24
21 sáb 06:35 0.20 m 10:59 0.21 m 14:41 0.19 m 23:07 0.25 m 21
22 dom 06:43 0.19 m 12:06 0.22 m 15:15 0.21 m 23:22 0.24 m 19
23 lun 07:01 0.18 m 13:10 0.23 m 15:45 0.23 m 19:29 0.23 m 20:37 0.23 m 22:49 0.23 m 12
24 mar 07:25 0.18 m 14:21 0.25 m 16:07 0.25 m 18:33 0.25 m 24
25 mié 07:56 0.17 m 18:31 0.27 m 61
26 jue 08:32 0.15 m 18:33 0.28 m 76
27 vie 09:11 0.14 m 18:45 0.29 m 88
28 sáb 09:52 0.13 m 19:08 0.29 m 97
29 dom 10:36 0.12 m 19:38 0.29 m 101
30 lun 11:21 0.12 m 20:11 0.29 m 79
31 mar 05:17 0.19 m 06:05 0.19 m 12:10 0.13 m 20:45 0.28 m 43

← julio · Hoy en València · septiembre →