demareas

Mareas en València — agosto de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 sáb 13:56 0.17 m 23:05 0.29 m 72
2 dom 14:34 0.18 m 23:36 0.28 m 54
3 lun 08:25 0.20 m 11:32 0.21 m 15:09 0.19 m 8
4 mar 00:06 0.27 m 08:18 0.19 m 12:44 0.22 m 15:41 0.21 m 28
5 mié 00:33 0.26 m 08:28 0.19 m 13:55 0.23 m 16:08 0.23 m 25
6 jue 00:55 0.25 m 08:42 0.18 m 15:36 0.25 m 16:07 0.25 m 19:20 0.26 m 25
7 vie 09:02 0.17 m 19:06 0.28 m 67
8 sáb 09:27 0.16 m 19:05 0.29 m 84
9 dom 09:59 0.14 m 19:24 0.31 m 98
10 lun 10:35 0.13 m 19:54 0.31 m 108
11 mar 11:15 0.13 m 20:28 0.31 m 110
12 mié 11:57 0.12 m 21:03 0.31 m 106
13 jue 12:43 0.13 m 21:38 0.30 m 96
14 vie 13:32 0.14 m 22:13 0.28 m 70
15 sáb 07:48 0.19 m 09:37 0.19 m 14:22 0.16 m 22:47 0.27 m 34
16 dom 08:01 0.19 m 10:53 0.20 m 15:12 0.18 m 23:17 0.26 m 27
17 lun 08:13 0.20 m 12:02 0.22 m 16:01 0.20 m 23:41 0.25 m 21
18 mar 08:19 0.20 m 13:08 0.23 m 16:54 0.22 m 23:48 0.24 m 16
19 mié 08:20 0.19 m 14:26 0.25 m 34
20 jue 08:23 0.18 m 17:31 0.26 m 47
21 vie 08:37 0.17 m 18:13 0.27 m 61
22 sáb 09:01 0.16 m 18:47 0.28 m 71
23 dom 09:31 0.15 m 19:17 0.28 m 80
24 lun 10:02 0.14 m 19:45 0.29 m 85
25 mar 10:35 0.14 m 20:10 0.29 m 87
26 mié 11:10 0.14 m 20:35 0.29 m 85
27 jue 11:48 0.15 m 21:00 0.29 m 80
28 vie 12:27 0.15 m 21:26 0.28 m 71
29 sáb 13:09 0.16 m 21:53 0.27 m 51
30 dom 05:33 0.20 m 08:57 0.20 m 13:52 0.17 m 22:20 0.25 m 27
31 lun 05:42 0.19 m 10:26 0.21 m 14:36 0.18 m 22:47 0.24 m 20

← julio · Hoy en València · septiembre →