Mareas en Maó — febrero de 2027
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 lun | ▲ 06:17 0.20 m ▼ 13:26 0.13 m ▲ 16:18 0.13 m ▼ 23:27 0.07 m | 20 |
| 2 mar | ▲ 06:56 0.21 m ▼ 14:13 0.11 m ▲ 17:26 0.13 m | 35 |
| 3 mié | ▼ 00:23 0.06 m ▲ 07:29 0.22 m ▼ 14:43 0.10 m ▲ 18:15 0.13 m | 42 |
| 4 jue | ▼ 01:07 0.05 m ▲ 07:59 0.23 m ▼ 15:08 0.10 m ▲ 18:57 0.13 m | 49 |
| 5 vie | ▼ 01:43 0.04 m ▲ 08:27 0.24 m ▼ 15:32 0.10 m ▲ 19:35 0.14 m | 55 |
| 6 sáb | ▼ 02:17 0.04 m ▲ 08:54 0.25 m ▼ 15:56 0.10 m ▲ 20:11 0.16 m | 59 |
| 7 dom | ▼ 02:48 0.04 m ▲ 09:20 0.25 m ▼ 16:21 0.10 m ▲ 20:47 0.17 m | 62 |
| 8 lun | ▼ 03:20 0.05 m ▲ 09:46 0.25 m ▼ 16:47 0.09 m ▲ 21:23 0.17 m | 62 |
| 9 mar | ▼ 03:51 0.05 m ▲ 10:13 0.24 m ▼ 17:14 0.08 m ▲ 22:00 0.17 m | 61 |
| 10 mié | ▼ 04:24 0.06 m ▲ 10:40 0.23 m ▼ 17:42 0.08 m ▲ 22:39 0.17 m | 57 |
| 11 jue | ▼ 04:59 0.07 m ▲ 11:08 0.21 m ▼ 18:13 0.07 m ▲ 23:22 0.17 m | 52 |
| 12 vie | ▼ 05:40 0.09 m ▲ 11:38 0.20 m ▼ 18:47 0.08 m | 53 |
| 13 sáb | ▲ 00:11 0.18 m ▼ 06:40 0.12 m ▲ 12:10 0.20 m ▼ 19:29 0.08 m | 39 |
| 14 dom | ▲ 01:17 0.18 m ▼ 08:12 0.14 m ▲ 12:49 0.18 m ▼ 20:21 0.09 m | 31 |
| 15 lun | ▲ 03:36 0.20 m ▼ 10:09 0.15 m ▲ 13:47 0.17 m ▼ 21:24 0.09 m | 28 |
| 16 mar | ▲ 05:34 0.22 m ▼ 12:03 0.15 m ▲ 15:35 0.16 m ▼ 22:37 0.08 m | 33 |
| 17 mié | ▲ 06:23 0.24 m ▼ 13:14 0.13 m ▲ 17:11 0.16 m ▼ 23:49 0.07 m | 44 |
| 18 jue | ▲ 07:03 0.26 m ▼ 14:02 0.11 m ▲ 18:15 0.16 m | 57 |
| 19 vie | ▼ 00:51 0.06 m ▲ 07:40 0.28 m ▼ 14:43 0.09 m ▲ 19:07 0.17 m | 68 |
| 20 sáb | ▼ 01:44 0.05 m ▲ 08:17 0.29 m ▼ 15:21 0.09 m ▲ 19:54 0.18 m | 75 |
| 21 dom | ▼ 02:32 0.04 m ▲ 08:53 0.29 m ▼ 15:59 0.08 m ▲ 20:39 0.20 m | 79 |
| 22 lun | ▼ 03:17 0.05 m ▲ 09:28 0.28 m ▼ 16:36 0.08 m ▲ 21:23 0.20 m | 78 |
| 23 mar | ▼ 04:01 0.06 m ▲ 10:02 0.27 m ▼ 17:11 0.09 m ▲ 22:07 0.21 m | 72 |
| 24 mié | ▼ 04:45 0.07 m ▲ 10:35 0.25 m ▼ 17:45 0.09 m ▲ 22:51 0.21 m | 63 |
| 25 jue | ▼ 05:30 0.10 m ▲ 11:06 0.23 m ▼ 18:17 0.10 m ▲ 23:38 0.21 m | 52 |
| 26 vie | ▼ 06:20 0.12 m ▲ 11:35 0.21 m ▼ 18:49 0.11 m | 41 |
| 27 sáb | ▲ 00:33 0.21 m ▼ 07:26 0.15 m ▲ 11:59 0.20 m ▼ 19:22 0.12 m | 32 |
| 28 dom | ▲ 01:51 0.22 m ▼ 09:04 0.17 m ▲ 12:15 0.18 m ▼ 20:06 0.13 m | 23 |
← enero · Hoy en Maó · marzo →