demareas

Mareas en Formentera — octubre de 2026

publicidad
Mareas del mes: hora y altura de cada pleamar y bajamar, y coeficiente diario.
Día Mareas Coef.
1 jue 04:28 0.17 m 12:40 0.26 m 59
2 vie 05:01 0.17 m 14:00 0.28 m 67
3 sáb 05:40 0.17 m 15:25 0.28 m 74
4 dom 06:29 0.16 m 16:36 0.28 m 77
5 lun 07:32 0.16 m 17:30 0.27 m 76
6 mar 08:49 0.15 m 18:14 0.27 m 72
7 mié 10:09 0.15 m 18:50 0.26 m 57
8 jue 03:26 0.19 m 05:31 0.19 m 11:22 0.16 m 19:18 0.25 m 29
9 vie 02:51 0.19 m 07:01 0.20 m 12:28 0.17 m 19:39 0.24 m 27
10 sáb 02:47 0.19 m 07:59 0.22 m 13:31 0.18 m 19:49 0.23 m 25
11 dom 02:49 0.18 m 08:51 0.23 m 14:36 0.19 m 19:36 0.22 m 25
12 lun 02:51 0.17 m 09:42 0.23 m 15:44 0.20 m 19:10 0.21 m 25
13 mar 02:48 0.16 m 10:36 0.24 m 17:00 0.20 m 18:59 0.21 m 27
14 mié 02:49 0.15 m 11:34 0.24 m 59
15 jue 03:05 0.15 m 12:37 0.25 m 65
16 vie 03:31 0.14 m 13:44 0.25 m 69
17 sáb 04:03 0.15 m 14:49 0.26 m 71
18 dom 04:38 0.15 m 15:45 0.26 m 70
19 lun 05:16 0.15 m 16:32 0.25 m 67
20 mar 05:59 0.15 m 17:12 0.25 m 61
21 mié 06:58 0.15 m 17:45 0.24 m 53
22 jue 09:04 0.16 m 18:11 0.23 m 41
23 vie 01:38 0.17 m 05:01 0.18 m 10:54 0.17 m 18:29 0.22 m 21
24 sáb 01:28 0.17 m 06:54 0.19 m 12:13 0.17 m 18:35 0.21 m 22
25 dom 01:34 0.15 m 06:52 0.20 m 12:29 0.17 m 17:28 0.20 m 25
26 lun 00:47 0.14 m 07:43 0.20 m 13:55 0.18 m 17:24 0.19 m 28
27 mar 01:05 0.12 m 08:35 0.22 m 15:35 0.18 m 17:17 0.18 m 31
28 mié 01:29 0.12 m 09:30 0.23 m 73
29 jue 01:58 0.11 m 10:30 0.24 m 82
30 vie 02:30 0.12 m 11:35 0.25 m 88
31 sáb 03:06 0.12 m 12:42 0.26 m 90

← septiembre · Hoy en Formentera · noviembre →