Mareas en Arteixo (Punta Langosteira) — enero de 2027
publicidad
| Día | Mareas | Coef. |
|---|---|---|
| 1 vie | ▼ 04:41 1.30 m ▲ 11:10 3.00 m ▼ 17:30 1.27 m ▲ 23:47 2.88 m | 46 |
| 2 sáb | ▼ 05:55 1.36 m ▲ 12:20 2.92 m ▼ 18:33 1.31 m | 45 |
| 3 dom | ▲ 00:53 2.93 m ▼ 07:04 1.32 m ▲ 13:23 2.92 m ▼ 19:29 1.28 m | 46 |
| 4 lun | ▲ 01:50 3.04 m ▼ 08:02 1.22 m ▲ 14:16 2.96 m ▼ 20:18 1.20 m | 50 |
| 5 mar | ▲ 02:37 3.18 m ▼ 08:50 1.11 m ▲ 15:01 3.03 m ▼ 21:00 1.11 m | 56 |
| 6 mié | ▲ 03:19 3.31 m ▼ 09:30 1.00 m ▲ 15:40 3.10 m ▼ 21:39 1.01 m | 61 |
| 7 jue | ▲ 03:56 3.43 m ▼ 10:07 0.91 m ▲ 16:15 3.17 m ▼ 22:14 0.93 m | 66 |
| 8 vie | ▲ 04:30 3.51 m ▼ 10:41 0.84 m ▲ 16:49 3.23 m ▼ 22:48 0.87 m | 70 |
| 9 sáb | ▲ 05:03 3.56 m ▼ 11:14 0.80 m ▲ 17:22 3.26 m ▼ 23:21 0.84 m | 73 |
| 10 dom | ▲ 05:35 3.57 m ▼ 11:46 0.78 m ▲ 17:54 3.26 m ▼ 23:53 0.84 m | 73 |
| 11 lun | ▲ 06:08 3.54 m ▼ 12:19 0.78 m ▲ 18:27 3.23 m | 72 |
| 12 mar | ▼ 00:26 0.87 m ▲ 06:41 3.48 m ▼ 12:53 0.82 m ▲ 19:02 3.17 m | 69 |
| 13 mié | ▼ 01:01 0.94 m ▲ 07:17 3.39 m ▼ 13:30 0.90 m ▲ 19:40 3.10 m | 65 |
| 14 jue | ▼ 01:39 1.03 m ▲ 07:56 3.28 m ▼ 14:12 1.00 m ▲ 20:23 3.01 m | 59 |
| 15 vie | ▼ 02:23 1.16 m ▲ 08:43 3.16 m ▼ 15:00 1.12 m ▲ 21:14 2.93 m | 53 |
| 16 sáb | ▼ 03:18 1.27 m ▲ 09:42 3.04 m ▼ 16:00 1.22 m ▲ 22:19 2.88 m | 48 |
| 17 dom | ▼ 04:30 1.34 m ▲ 10:55 2.96 m ▼ 17:11 1.25 m ▲ 23:35 2.92 m | 47 |
| 18 lun | ▼ 05:53 1.28 m ▲ 12:14 2.99 m ▼ 18:25 1.18 m | 50 |
| 19 mar | ▲ 00:51 3.08 m ▼ 07:10 1.09 m ▲ 13:27 3.13 m ▼ 19:33 1.01 m | 57 |
| 20 mié | ▲ 01:57 3.33 m ▼ 08:14 0.82 m ▲ 14:29 3.32 m ▼ 20:31 0.79 m | 69 |
| 21 jue | ▲ 02:54 3.61 m ▼ 09:10 0.54 m ▲ 15:23 3.52 m ▼ 21:24 0.57 m | 83 |
| 22 vie | ▲ 03:45 3.88 m ▼ 10:00 0.31 m ▲ 16:14 3.69 m ▼ 22:12 0.39 m | 95 |
| 23 sáb | ▲ 04:33 4.06 m ▼ 10:47 0.17 m ▲ 17:01 3.78 m ▼ 22:59 0.29 m | 103 |
| 24 dom | ▲ 05:19 4.14 m ▼ 11:33 0.14 m ▲ 17:46 3.78 m ▼ 23:44 0.28 m | 106 |
| 25 lun | ▲ 06:04 4.10 m ▼ 12:18 0.22 m ▲ 18:31 3.69 m | 102 |
| 26 mar | ▼ 00:28 0.37 m ▲ 06:48 3.94 m ▼ 13:03 0.40 m ▲ 19:14 3.52 m | 93 |
| 27 mié | ▼ 01:12 0.55 m ▲ 07:32 3.69 m ▼ 13:47 0.65 m ▲ 19:59 3.31 m | 80 |
| 28 jue | ▼ 01:57 0.80 m ▲ 08:18 3.38 m ▼ 14:34 0.93 m ▲ 20:46 3.09 m | 65 |
| 29 vie | ▼ 02:46 1.07 m ▲ 09:09 3.08 m ▼ 15:26 1.21 m ▲ 21:40 2.89 m | 50 |
| 30 sáb | ▼ 03:46 1.33 m ▲ 10:12 2.82 m ▼ 16:30 1.43 m ▲ 22:49 2.76 m | 39 |
| 31 dom | ▼ 05:06 1.50 m ▲ 11:34 2.66 m ▼ 17:47 1.53 m | 32 |
← diciembre · Hoy en Arteixo (Punta Langosteira) · febrero →